歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
無堵塞污水液下泵產品介紹
YW型液下式排污泵為立式液下式結構,工作時泵體浸在水中,液下深度可達0.5~5m,并采用*的單葉片或雙葉片葉輪結構,能有效通過泵口徑5倍的纖維物質及直徑為口徑50%的固體顆粒。產品執行JB/T6525-92《離心式污水泵的技術條件》標準。主要適用于企業單位廢水排放;城市污水處理廠排放系統;地鐵、地下室、人防系統排水站;醫院、賓館、高層建筑污水排放;住宅區的污水排水站;市政工程,建筑工地中稀泥漿的排放;自來水廠的給水裝置。液下式排污泵養殖場污水排放及農村農田灌溉。液下式排污泵勘探礦山及水處理設備配套。代替肩挑人擔,吸送河泥。液下式排污泵使用條件水溫≤ 60℃,液體PH值為4~10。
無堵塞污水液下泵結構圖

主要特點
1.采用*的單片或雙葉片葉輪結構,大大提高了污物通過能力,能有效的通過泵口徑的5倍纖維物質與直徑為泵口徑約50%的固體顆粒。
2.機械密封采用新型硬質耐腐的鈦化鎢材料,可使泵安全連續運行8000小時以上。
3.整體結構緊湊、體積小、噪聲小、節能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
4、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單。
5、可配備液位自動控制柜,根據所需的液位變化,自動控制泵的起停,無需專人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏等特點,液下深度可達15米。
7、接軸結構先進可靠,泵與電機采用連軸器聯結,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
8、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝,適合不同需要。
型號意義

工作條件
流量:2~850 m3/h 
揚程范圍:3~45m
額定轉速n:1450~2900r/min 
介質溫度:-15℃~+60℃
介質密度:≤1.3×103kg/m3 
介質PH值:5~9
系統zui高工作壓力:≤0.6Mpa 
大流量污水液下泵主要用途
適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
不銹鋼污水液下泵技術選型
型 號  | 口 徑  | 流 量  | 揚 程  | 功 率  | 轉 速  | 效 率  | 
YW25-8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
YW32-12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
YW40-15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
YW40-15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
YW50-20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
YW50-10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
YW50-20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
YW50-15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
YW50-18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
YW50-25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
YW50-20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
YW65-25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
YW65-37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
YW65-25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
YW65-30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
YW65-35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
YW65-35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
YW80-40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
YW80-43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
YW80-40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
YW80-65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
YW100-80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
YW100-110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
YW100-100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
YW100-85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
YW100-100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
YW100-100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
YW100-100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
YW125-130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
YW120-130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
YW150-145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
YW150-180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
YW150-180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
YW150-180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
YW150-130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
YW150-180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
YW150-200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
YW200-300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
YW200-250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
YW200-400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
YW200-400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
YW200-250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
YW200-300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
YW200-250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
YW200-350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
YW200-400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
YW250-600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
YW250-600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
YW250-600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
YW250-600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
YW250-600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
YW300-800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
YW300-500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
YW300-800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
YW300-600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
YW300-800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
YW300-950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
YW300-1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
YW350-1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
YW350-1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
YW350-1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
YW350-1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
YW350-1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
YW400-1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
YW400-2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
YW400-1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
YW400-1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
YW400-1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
YW400-1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
YW500-2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
YW500-2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
YW500-2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
YW500-2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
污水液下泵常見故障分析
故障現象  | 原因分析  | 排除方法  | 
流量不足或不出水  | 1.葉輪旋轉錯誤 2.閥門是否打開和完好 3.管道葉輪被堵 4.轉速過低 5.揚程過高 6.抽送介質密度較大和精度較高 7.密封圈損壞(口環處)  | 1.調整葉輪旋轉方向 2.檢查、維修、排除 3.清理雜物 4.檢查電器設備及電路 5.改泵或降低揚程 6.用水沖稀降低濃度和粘度 7.更換  | 
運行不穩定或 泵不能啟動  | 1.葉輪不平衡 2.軸承損壞 3.缺相 4.葉輪卡住  | 1.送制造廠調換或校正 2.更換 3.檢查電路進行修復 4.排除雜物  | 
電流過大  | 1.工作電壓低 2.管道葉輪受阻 3.使用揚程過低 4.抽送液體的高度或粘度較高  | 1.調整工作電壓 2.清理管道、葉輪堵物 3一減少流量.提高揚程 4.改變密度或粘度  | 
泵有雜音或 振 動  | 1.泵軸、電機軸不同心 2.介質中有氣體 3.腐蝕使泵軸不平衡 4.傳動裝置處嫘栓松動 5.泵軸彎曲  | 1.調整 2.降溫或壓 3.更換 4.緊固 5.校直或換  | 
產品咨詢