歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、氟塑料增強合金自吸泵概述:
    FZB、FZB-L型自吸泵是根據廣大化工行業用戶的要求,設計的新型氟塑料合金耐腐蝕系列產品,該泵采用外混式自吸結構,除*啟動前須向泵體注滿泵體容液,以后的頻繁啟動不需灌注引水或抽排空氣真空,操作方便,安全省事。該產品廣泛適用于化工、石油、制藥、農藥、油漆、冶煉、造紙、電鍍、食品等行業。
二、氟塑料自吸泵型號意義說明:
三、氟塑料增強合金自吸泵結構與工作原理:
   由電動機通過彈性聯軸器直聯泵軸帶動葉輪旋轉。葉輪軸根部與泵軸通過莫氏錐度經12mm螺栓串過泵軸中心至聯軸器尾部處用螺母吊緊而轉到。
    葉輪中的葉片迫使液體旋轉,對液體作功,使其能力增加,液體在心力的作用下向葉輪四周甩出,通過泵體的渦形流道將速度能轉換成壓力能,當葉輪內的液體甩出后,葉輪內壓力就低于進水管內的壓力。新的液體在這個壓力差的作用下被吸入葉輪,從而使液體連續不斷地從泵內流出。
四、性能參數表:
|              
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          自吸高度  |                          
  |         |||||
|              25FZB-20L  |                          1.5  |                          23  |                          25  |                          25  |                          2.2  |                          2  |                          2900  |         ||||
|              |                          3.6  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          4.5  |                          17  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              40FZB-20  |                          5  |                          22  |                          40  |                          50  |                          3  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          8  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          10  |                          17  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              40FZB-30L  |                          5  |                          33  |                          40  |                          50  |                          3  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          8  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          10  |                          25  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              50FZB-20  |                          8  |                          25  |                          50  |                          50  |                          3  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          12  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          15  |                          17  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              50FZB-30L  |                          8  |                          33  |                          50  |                          50  |                          3  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          12  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          15  |                          25  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              50FZB-45L  |                          8  |                          48.5  |                          50  |                          32  |                          7.5  |                          3  |                          2900  |         ||||
|              |                          12  |                          45  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          15  |                          40  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-20L  |                          20  |                          23  |                          65  |                          50  |                          5.5  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          17  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-30L  |                          20  |                          33  |                          65  |                          50  |                          7.5  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          25  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-40L  |                          20  |                          42  |                          65  |                          40  |                          11  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          40  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-45L  |                          20  |                          47  |                          65  |                          40  |                          11  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          45  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          40  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              65FZB-50L  |                          20  |                          52  |                          65  |                          40  |                          15  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          25  |                          50  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          30  |                          45  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              80FZB-20L  |                          30  |                          23  |                          80  |                          65  |                          5.5  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          40  |                          20  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          50  |                          15  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              80FZB-30L  |                          40  |                          33  |                          80  |                          65  |                          11  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          50  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          60  |                          25  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              80FZB-45L  |                          40  |                          48.5  |                          80  |                          65  |                          15  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          50  |                          45  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          60  |                          40  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              100FZB-30L  |                          70  |                          34  |                          100  |                          80  |                          18.5  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
|              |                          100  |                          30  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              |                          120  |                          24  |                          |                          |                          |                          |                          |         ||||
|              100FZB-45L  |                          70  |                          47  |                          100  |                          80  |                          30  |                          3.5  |                          2900  |         ||||
產品所屬化工自吸泵選型
歡迎訪問概述:http://m.proposetonprix.com/我們給您帶去優質的產品。
產品咨詢