歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
加長軸電動抽油泵詳細介紹:
加長軸電動抽油泵是我廠2011年是在抽油泵的基礎上開發的新型產品。標準的液下長度是90公分,可以加長到150公分。是根據市場需要而研制的。該系列泵為輕便型管式軸流泵,具有效率高,使用、維修方便等特點。該系列泵廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環保、水處理、醫藥、食品等部門抽吸不同液體。如在易燃易爆場合使用,可選用我公司生產的防爆型電動抽液泵。(SB-3型、SB-4型)使用防爆型電動抽液泵時應按CB38361-2《爆炸環境用防爆電氣設備》有關規定并正確使用防爆插頭插座。
SB是根據市場需要而研制的。可以直接插入物料桶(zui大適用于符合GB/325-1991標準的鋼桶)中抽取桶中液體。可輸送各種油料、帶腐蝕性化學藥水、其他液體。根據所輸送的液體性質,泵體沾濕部分材料可選用鋁合金、不銹鋼,316不銹鋼等組成。驅動電機配備單相標準電機,防爆電機,高轉速電機等多種選擇。根據材質,電機不同,型號可分為: SB-1,SB-2,SB-3,SB-3-1,SB-4,SB-5,SB-6,SB-7,SB-8系列鋁合金,不銹鋼或防爆型。我們備有詳細資料,歡迎索取。該系列泵可按防爆區域和非防爆區域選用,凡在防爆區域使用配置防爆型電機,這類電機分三種機組型號,當使用條件含各種易燃易爆混合時,應選用zui高組級。該系列泵可輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質,廣泛用于化工、石油化工、精細化工、染料化工、環保、水處理、醫藥、食品等部門。同時適用于中小型油田、油庫、煉油廠、加油站、農機站、企事業單位、車隊、車輛船舶等輸送汽油、煤油、柴油、輕質燃油的理想工具 。
加長軸電動抽油泵性能參數:
|              產品             型號              |                          流量              |                          流量              |                          揚程              |                          轉速              |                          功率              |                          進口              |                          出口              |                          材質              |                          重量              |         
|              m3/h              |                          L/min              |                          m              |                          r/min              |                          Kw              |                          mm              |                          mm              |                          泵管              |                          Kg              |         |
|              SB-1              |                          7.8              |                          130              |                          7.5              |                          10000              |                          1.1              |                          50              |                          25              |                          不銹鋼              |                          8              |         
|              SB-1-1              |                          6.6              |                          110              |                          7              |                          10000              |                          0.88              |                          50              |                          25              |                          不銹鋼              |                          7.5              |         
|              SB-1-2              |                          7.8              |                          130              |                          7.5              |                          10000              |                          1.1              |                          50              |                          25              |                          不銹鋼              |                          8              |         
|              SB-1-3              |                          6.6              |                          110              |                          7.5              |                          10000              |                          0.88              |                          50              |                          25              |                          不銹鋼              |                          7.8              |         
|              SB-2              |                          7.8              |                          130              |                          7.5              |                          10000              |                          1.1              |                          50              |                          25              |                          鋁合金              |                          5.5              |         
|              SB-2-1              |                          6.6              |                          110              |                          7.5              |                          10000              |                          0.88              |                          50              |                          25              |                          鋁合金              |                          5.3              |         
|              SB-3              |                          9              |                          150              |                          10              |                          12000              |                          0.88              |                          50              |                          25              |                          不銹鋼              |                          9              |         
|              SB-3-1              |                          9              |                          150              |                          10              |                          12000              |                          0.88              |                          50              |                          25              |                          不銹鋼              |                          9.5              |         
|              SB-4              |                          9              |                          150              |                          10              |                          12000              |                          0.88              |                          50              |                          25              |                          鋁合金              |                          7.5              |         
|              SB-6              |                          6              |                          100              |                          7              |                          8000              |                          0.55              |                          41              |                          25              |                          不銹鋼              |                          5.7              |         
|              SB-7              |                          6              |                          100              |                          7              |                          8000              |                          0.55              |                          41              |                          25              |                          不銹鋼              |                          5.5              |         
|              SB-8              |                          6              |                          100              |                          7              |                          8000              |                          0.55              |                          41              |                          25              |                          鋁合金              |                          3.8              |         
歡迎廣大用戶訪問鄂泉公司的【m.proposetonprix.com】我們會用專業的知識為您們服務。
產品咨詢