歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
一、耐高溫熱水潛水排污泵概述:
熱水潛水排污泵適用于企事業單位熱水循環,鋼鐵企業的冷卻水的散熱,排放工業高溫廢水,高溫工業廢水的處理與利用,適合在高溫水池里安裝使用,洗浴熱水的運輸排放,該設備噪音低,效率高節約電能。
帶外循環冷卻系統潛水泵稱為熱水潛水泵,該耐高溫潛水泵能保證水泵在水池zui低水位正常工作。介質溫度可耐到80度左右,該潛水無堵塞排污泵整體結構緊湊,體積小、噪音小、節能,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。該排污泵機械密封采用新型硬質耐磨的碳化鎢材料,同時將密封改進為兩個單端面串聯密封,并相對獨立工作,使電機和泵部分密封隔離。可使潛水泵安全連續運行10000小時以上。 該潛水泵油室內設置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器及定子繞組內預埋了熱敏元件,對水泵電機保護。100口徑以上可采用雙機械密封讓潛水泵運行更加安全可靠。
二、耐高溫熱水潛水排污泵核心技術:
耐高溫潛水排污泵DN100口徑以上的熱水潛水泵產品可定制成雙流道雙機械密封潛水泵;該熱水潛水泵是本公司根據市場需要開發的全新結構的一種泵產品,、國內該類型泵歷史空白,該系列排污泵并申請了國家(號:EQ20091298795.6)。*解決了單吸式潛水電泵的軸向拉力大,在較高揚程場合使用機械密封易漏水的缺點。因吸水位低, 結構簡單實用,也解決了其它類似雙吸式潛水電泵吸水位高, 結構復雜,不經濟實用等缺點.因采用技術相對成熟的單吸式潛水電泵的邊出水,法蘭安裝結構,即可以采用移動安裝,也可以采用導軌固定安裝. 安裝維護使用方便. 具有節能、防纏繞、無堵塞、自動安裝和自動控制等特點。在排送固體顆粒和長纖維垃圾方面,具有獨果。
耐高溫熱水潛水排污泵因采用*的雙吸式雙流道結構,熱水潛水泵在實際運行中,水是從水泵葉輪的兩端同時進水,中間流出。熱水潛水泵的進水口分上下兩部分,而且都從底部引水,吸水方向吸水位低,因為從上下兩端吸水,所以泵與電機的隔離油室一端處于吸水口位置,運行中一直處于負壓狀態,相對單吸式結構不易漏水,因泵是從上下兩端同時吸水,所以電機因此沒有了軸向拉力,而雙流道結構更是減輕了徑向力,從而使其使用壽命延長,達到了使用的耐久性、穩定性、實用性的功能。
耐高溫潛水排污泵水力性能先進、成熟,產品經測試各項性能指標達到有關標準JB/T5118-2001規定,產品投送市場后以其*的功效,可靠的性能,穩定的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
該泵分清水與污 水兩大系列, 同時這兩大系列內又分為普通型和帶外循環冷卻水型及自動攪勻型三大類。
三、耐高溫熱水潛水排污泵技術選型:
型號  | 排出口徑  | 流量  | 揚程  | 功率  | 轉速(r/min)  | 效率(%)  | 重量(kg)  | 
25QW8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2900  | 58  | 40  | 
32QW10-15-1.1  | 32  | 10  | 15  | 1.1  | 2900  | 60  | 40  | 
40QW12-15-1.5  | 40  | 12  | 15  | 1.5  | 2900  | 62  | 55  | 
40QW15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2900  | 58  | 60  | 
50QW20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 2900  | 62  | 45  | 
50QW10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 2900  | 58  | 45  | 
50QW20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2900  | 52  | 50  | 
50QW25-10-1.5  | 50  | 25  | 10  | 1.5  | 2900  | 67  | 50  | 
50QW15-20-2.2  | 50  | 15  | 20  | 2.2  | 2900  | 58  | 60  | 
50QW18-25-2.2  | 50  | 18  | 25  | 2.2  | 2900  | 52  | 60  | 
50QW27-15-2.2  | 50  | 27  | 15  | 2.2  | 2900  | 64  | 60  | 
50QW42-9-2.2  | 50  | 42  | 9  | 2.2  | 2900  | 74  | 60  | 
50QW15-30-3  | 50  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 57  | 65  | 
50QW15-38-4  | 50  | 15  | 38  | 4  | 2900  | 58  | 70  | 
50QW15-45-5.5  | 50  | 15  | 45  | 5.5  | 2900  | 62  | 78  | 
50QW15-50-7.5  | 50  | 15  | 50  | 7.5  | 2900  | 65  | 86  | 
50QW24-20-4  | 50  | 24  | 20  | 4  | 2900  | 69  | 80  | 
50QW25-22-4  | 50  | 25  | 22  | 4  | 2900  | 56  | 80  | 
50QW40-15-4  | 50  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 68  | 80  | 
50QW25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 50  | 125  | 
50QW25-45-7.5  | 50  | 25  | 45  | 7.5  | 2900  | 54  | 135  | 
50QW30-30-7.5  | 50  | 30  | 30  | 7.5  | 2900  | 62  | 135  | 
50QW20-75-15  | 50  | 20  | 75  | 15  | 1450  | 53  | 170  | 
65QW25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2900  | 55  | 85  | 
65QW37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2900  | 61  | 95  | 
65QW30-18-3  | 65  | 30  | 18  | 3  | 2900  | 60  | 95  | 
65QW25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2900  | 60  | 100  | 
65QW25-40-7.5  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 52  | 140  | 
65QW35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2900  | 51  | 160  | 
65QW35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2900  | 58  | 200  | 
80QW40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1450  | 58  | 90  | 
80QW40-12-3  | 80  | 40  | 12  | 3  | 2900  | 59  | 95  | 
80QW40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 60  | 100  | 
80QW40-25-5.5  | 80  | 40  | 25  | 5.5  | 2900  | 62  | 120  | 
80QW40-35-7.5  | 80  | 40  | 35  | 7.5  | 2900  | 63  | 130  | 
80QW40-45-11  | 80  | 40  | 45  | 11  | 2900  | 64  | 140  | 
80QW40-55-15  | 80  | 40  | 55  | 15  | 2900  | 65  | 150  | 
80QW40-60-18.5  | 80  | 40  | 60  | 18.5  | 2900  | 68  | 165  | 
80QW29-9-2.2  | 80  | 29  | 9  | 2.2  | 1450  | 56  | 90  | 
80QW35-13-3  | 80  | 35  | 13  | 3  | 2900  | 60  | 95  | 
80QW50-10-3  | 80  | 50  | 10  | 3  | 2900  | 72  | 95  | 
80QW60-13-4  | 80  | 60  | 13  | 4  | 2900  | 72  | 105  | 
80QW40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2900  | 58  | 105  | 
80QW45-22-5.5  | 80  | 45  | 22  | 5.5  | 2900  | 55  | 130  | 
80QW65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 57  | 145  | 
80QW50-35-7.5  | 80  | 50  | 35  | 7.5  | 2900  | 52  | 145  | 
100QW70-7-3  | 100  | 70  | 7  | 3  | 1450  | 75  | 130  | 
100QW80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1450  | 68  | 135  | 
100QW100-7-4  | 100  | 100  | 7  | 4  | 1450  | 77  | 135  | 
100QW65-15-5.5  | 100  | 65  | 15  | 5.5  | 1450  | 71  | 180  | 
100QW110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1450  | 63  | 180  | 
100QW30-22-5.5  | 100  | 30  | 22  | 5.5  | 1450  | 57  | 180  | 
100QW80-20-7.5  | 100  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 71  | 185  | 
100QW100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 70  | 185  | 
100QW100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1450  | 70  | 205  | 
100QW40-36-11  | 100  | 40  | 36  | 11  | 1450  | 59  | 205  | 
100QW50-35-11  | 100  | 50  | 35  | 11  | 1450  | 62  | 205  | 
100QW70-22-11  | 100  | 70  | 22  | 11  | 1450  | 69  | 205  | 
100QW100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1450  | 65  | 255  | 
100QW100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1450  | 62  | 275  | 
100QW100-40-22  | 100  | 100  | 40  | 22  | 2900  | 68  | 280  | 
100QW100-50-30  | 100  | 100  | 50  | 30  | 2900  | 70  | 320  | 
100QW100-60-37  | 100  | 100  | 60  | 37  | 2900  | 72  | 386  | 
100QW100-70-45  | 100  | 100  | 70  | 45  | 2900  | 76  | 420  | 
125QW115-15-15  | 125  | 115  | 15  | 15  | 1450  | 63  | 240  | 
150QW120-10-5.5  | 150  | 120  | 10  | 5.5  | 1450  | 60  | 150  | 
150QW140-7-5.5  | 150  | 140  | 7  | 5.5  | 1450  | 62  | 150  | 
150QW145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1450  | 63  | 175  | 
150QW210-7-7.5  | 150  | 210  | 7  | 7.5  | 1450  | 60  | 205  | 
150QW100-15-11  | 150  | 100  | 15  | 11  | 1450  | 75  | 210  | 
150QW200-10-15  | 150  | 200  | 10  | 15  | 1450  | 75  | 250  | 
150QW180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1450  | 71  | 250  | 
150QW140-18-15  | 150  | 140  | 18  | 15  | 1450  | 68  | 250  | 
150QW170-20-18.5  | 150  | 170  | 20  | 18.5  | 1450  | 70  | 290  | 
150QW180-22-18.5  | 150  | 180  | 22  | 18.5  | 1450  | 69  | 290  | 
150QW70-40-18.5  | 150  | 70  | 40  | 18.5  | 1450  | 62  | 290  | 
150QW200-14-18.5  | 150  | 200  | 14  | 18.5  | 1450  | 68  | 290  | 
150QW150-26-22  | 150  | 150  | 26  | 22  | 1450  | 67  | 300  | 
150QW130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1450  | 69  | 300  | 
150QW180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1450  | 68  | 500  | 
150QW180-38-37  | 150  | 180  | 38  | 37  | 1450  | 69  | 520  | 

四、耐高溫熱水潛水排污泵介質范圍:
1.無雜質高溫工業廢水。
2.允許工作水溫范圍+5至+80℃
3.固體雜質含量(質量比)不大于1.3kg/dm³
4.PH值(酸堿度)6.5-8.5,有PH值超出此范圍請提前告知我們,以便我們更換不銹鋼材質。
5.硫化氫的含量不大于1.5mg/L。
6. 氯離子的含量不大于400mg/L。
7. 機組必須*侵沒水中工作。
8.380V/50HZ交流電源。
五、耐高溫潛水排污泵用途:
㈠.城市污水、工業污水、廢水、混水。
㈡.地表水、原水(含有固體和纖維物質的河水)。
㈢.未經處理的泥漿水、活性沉積物、工業積物。
㈣.凈水。
㈤.建筑、溝渠、堤壩、坑道及土地排水。
㈥.原水、混水、自然污水、泥漿水的抽排。
㈦.污水沉積物、再循環流體及垃圾的處理的抽取。
㈧.露天采礦中的抽水、灌溉及排水、表面處理、水源保護、水位控制。
六、耐高溫熱水潛水排污泵訂購須知:
㈠、①產品名稱與耐高溫熱水潛水排污泵型號②耐高溫熱水潛水排污泵口徑③耐高溫熱水潛水排污泵揚程(m)④耐高溫熱水潛水排污泵流量⑤耐高溫熱水潛水排污泵電機功率(KW)⑥耐高溫熱水潛水排污泵轉速(r/min)⑦耐高溫熱水潛水排污泵電壓〔V〕⑧耐高溫熱水潛水排污泵介質溫度(℃)⑨耐高溫熱水潛水排污泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
㈡、若已經由設計單位選定我公司的潛水泵產品型號,請按耐高溫熱水潛水排污泵型號直接向鄂泉泵業公司銷售部訂購。
㈢、當使用的場合非常重要或環境比較復雜時,請您盡量提供設計圖紙和詳細參數,由我們鄂泉泵業的技術專家為您審核把關。
產品咨詢