歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980
                        
簡(jiǎn)要描述:QD型高揚(yáng)程潛水電泵由水泵、密封、電動(dòng)機(jī)三部分組成。水泵位于電泵上部為多級(jí)離心式葉輪,徑向?qū)~結(jié)構(gòu):電動(dòng)機(jī)位于電泵下部為單相或三相異步電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu);水泵與電動(dòng)機(jī)之間采用雙端面機(jī)械密封,各固定止口密封處采用“O"形耐油橡膠密封圈作靜密封。是小型場(chǎng)所高揚(yáng)程輸送的Z佳設(shè)備。
相關(guān)文章
Related Articles詳細(xì)介紹
QD型高揚(yáng)程潛水電泵產(chǎn)品概述:
  QD、Q型潛水泵(以下簡(jiǎn)稱電泵)由水泵、密封、電動(dòng)機(jī)三部分組成。水泵位于電泵上部為多級(jí)離心式葉輪,徑向?qū)~結(jié)構(gòu):電動(dòng)機(jī)位于電泵下部為單相或三相異步電動(dòng)機(jī)結(jié)構(gòu);水泵與電動(dòng)機(jī)之間采用雙端面機(jī)械密封,各固定止口密封處采用“O”形耐油橡膠密封圈作靜密封。是小型場(chǎng)所高揚(yáng)程輸送的*設(shè)備,是清水潛水泵的一種泵型。
  
 高揚(yáng)程潛水電泵正常工作條件如下:
1、工作介質(zhì)為無(wú)腐蝕性的清水,介質(zhì)中含砂量的體積比不超過(guò)0.1%,粒度不大于0.2mm。
2、介質(zhì)溫度不超過(guò)40℃,介質(zhì)的PH值在6.5-8.5之間。
3、電泵應(yīng)額定揚(yáng)程附近的使用范圍內(nèi)使用。并且*浸入水中使用,潛水深度不大于5m.
4、電源頻率為50Hz,電壓?jiǎn)蜗酁?20V,三相為380V,電壓波動(dòng)范圍為額定值的0.9-1.1倍。
|              名稱              |                          型號(hào)              |                          額定流量             (m3/n)  |                          額定揚(yáng)程             (m)  |                          電壓             (V)  |                          功率             (KW)  |                          轉(zhuǎn)速             (r/min)  |                          配管口徑              |         |
|              (mm)              |                          寸              |         |||||||
|              QD             型 潛 水 泵  |                          QD3-30/2-0.75              |                          3              |                          30              |                          220              |                          0.75              |                          2860              |                          25              |                          1              |         
|              QD6-22/2-0.75              |                          6              |                          22              |                          220              |                          0.75              |                          2860              |                          40              |                          1.5              |         |
|              QD3-45/3-1.1              |                          3              |                          45              |                          220              |                          1.1              |                          2860              |                          25              |                          1              |         |
|              QD6-32/3-1.1              |                          6              |                          32              |                          220              |                          1.1              |                          2860              |                          40              |                          1.5              |         |
|              QD3-60/4-1.5              |                          3              |                          60              |                          220              |                          1.5              |                          2860              |                          25              |                          1              |         |
|              QD6-43/4-1.5              |                          6              |                          43              |                          220              |                          1.5              |                          2860              |                          40              |                          1.5              |         |
|              QD10-26/2-1.5              |                          10              |                          26              |                          220              |                          1.5              |                          2860              |                          50              |                          2              |         |
|              Q3-30/2-0.75              |                          3              |                          30              |                          380              |                          0.75              |                          3000              |                          25              |                          1              |         |
|              Q6-22/2-0.75              |                          6              |                          22              |                          380              |                          0.75              |                          3000              |                          40              |                          1.5              |         |
|              Q3-45/3-1.1              |                          3              |                          45              |                          380              |                          1.1              |                          3000              |                          40              |                          1              |         |
|              Q6-32/3-1.1              |                          6              |                          32              |                          380              |                          1.1              |                          3000              |                          40              |                          1.5              |         |
|              Q3-60/4-1.5              |                          3              |                          60              |                          380              |                          1.5              |                          3000              |                          25              |                          1              |         |
|              Q6-43/4-1.5              |                          6              |                          43              |                          380              |                          1.5              |                          3000              |                          40              |                          1.5              |         |
|              Q10-26/2-1.5              |                          10              |                          26              |                          380              |                          1.5              |                          3000              |                          50              |                          2              |         |
|              QD3-96/9-2.2              |                          3              |                          96              |                          220              |                          2.2              |                          2860              |                          25              |                          1              |         |
|              Q3-96/6-2.2              |                          3              |                          96              |                          380              |                          2.2              |                          3000              |                          25              |                          1              |         |
|              QD15-26/2-2.2              |                          15              |                          26              |                          220              |                          2.2              |                          2860              |                          50              |                          2              |         |
|              Q15-26/2-2.2              |                          15              |                          26              |                          380              |                          2.2              |                          3000              |                          50              |                          2              |         |
|              Q6-64/6-2.2              |                          6              |                          64              |                          380              |                          2.2              |                          3000              |                          40              |                          1.5              |         |
|              QD6-64/6-2.2              |                          6              |                          64              |                          220              |                          2.2              |                          2860              |                          40              |                          1.5              |         |
QD型潛水電泵訂貨須知:
1、①產(chǎn)品名稱與潛水電泵型號(hào)②潛水電泵口徑③潛水電泵揚(yáng)程(m)④潛水電泵流量⑤電機(jī)功率(KW)⑥潛水電泵轉(zhuǎn)速(r/min)⑦電壓〔V〕⑧材質(zhì)⑨潛水電泵是否帶附件以便我們的為您正確選型。
2、若已經(jīng)由設(shè)計(jì)單位選定我公司的潛水電泵產(chǎn)品型號(hào),請(qǐng)按潛水電泵型號(hào)直接向鄂泉泵業(yè)公司銷售部訂購(gòu)。
2、當(dāng)使用的場(chǎng)合非常重要或環(huán)境比較復(fù)雜時(shí),請(qǐng)您盡量提供設(shè)計(jì)圖紙和詳細(xì)參數(shù),由我們鄂泉泵業(yè)的技術(shù)專家為您審核把關(guān)。  產(chǎn)品所屬:清水潛水泵
歡迎訪問鄂泉泵業(yè)的【m.proposetonprix.com】我們將以*的技術(shù)和zui誠(chéng)信的態(tài)度為廣大客戶和朋友服務(wù)!
產(chǎn)品咨詢
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃