歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 材質 | 鑄鐵 | 
|---|---|---|---|
| 泵軸位置 | 邊立式 | 性能 | 不阻塞 | 
| 葉輪數目 | 單級 | 適用范圍 | 城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、在工廠商業嚴重 | 
| 揚程 | 1-120m | 流量 | 1-4000m3/h | 
| 吸入口徑 | 25-400mm | 排出口徑 | 25-400mm | 
污水液下泵產品概述:
高效無堵塞液下泵是引進聯邦德國ABS進技術基礎上,經過科研人員共同努力,同時征求國內水泵專家的意見,經過改良而研制成功的,產品經測試各項性能指標均達到國外同類產品先進水平。本產品具有高效節能、結構*等功能。產品投放市場后以其*的設計,可靠的質量受到廣大用戶的歡迎和好評,被許多單位選為代替進口產品。
YW系列高效無堵塞液下泵、GW型管道式無堵塞排污泵、LW(WL)型立式排污泵三大系列是我單位在QW潛水式排污泵的基礎上,根據用戶的要求及使用條件、方式不同進行合理設計而成的,其水力模型同QW型泵,產品投放市場后,以其*的設計,可靠的質量受到廣大用戶的歡迎和好評。
適用范圍: 

YW系列高效無堵塞液下泵適用用于工廠商業嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
使用條件:  
1、排污泵系列產品在額定電壓為380V,電源頻率為50Hz時適用
2、介質溫度不超過120攝氏度,介質密度≤1150kg/m3,PH值在5-9范圍之間;
3、海拔高度不超過1000米;
4、輸送介質年粘度不超1000CP;
5、產品工作運行時必須*潛入水中,但潛水深度不得超過10m;
6、產品材質主要為鑄鐵,不能用于強腐蝕性或含有強腐蝕性的介質中;
注意:在選型或安裝使用前務必使泵實際使用條件符合以上條款,確保產品的正確使用!
結構圖:

產品特點:  
1、采用大流道抗堵塞水力部件設計,大大提高污物通過能力,能有效地通過泵口徑的5部纖維特質和直徑為泵口徑約50%的固體顆料。
2、設計合理,配套電機合理,效率高,節能*。
3、機械密封采用雙道串聯密封,材質為硬質耐磨碳化鎢、具有耐用,耐磨等特點,可以使泵安全連續運行8000小時以上。
4、泵結構緊湊,體積小,移動方便,安裝簡單等特點。
5、可根據用戶需要配備液位自動控制柜,根據所需液位變化,自動控制泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
6、泵為立式結構,工作時泵體浸在液體中因而很容易起動,不存在排氣抽空問題,同時具有無泄漏特點,液下深度可達0.5~7米。
7、接軸結構先進可靠,泵與電機采用聯軸器聯接,泵軸尺寸精密,保證了泵平穩運行,留有足夠的安全系數。
8、在使用揚程范圍內保證電機運行不過載。
9、泵有單管安裝和雙管安裝兩種,支承件有圓盤和方盤安裝。
污水液下泵產品用途:
1、工廠、商業單位嚴重污染廢水的排放。
2、城市污水處理廠排放系統。
3、住宅區的污水排水系統。
4、醫院、賓館、高層建筑污水排放。
5、地鐵、地下室、人防系統排水站。
6、市政工程、建筑工地中稀泥漿的排放。
7、自來水公司、廠的給水裝置系統。
8、養殖場污水排放或農村沼氣池、農田灌溉。
9、勘探礦山及水處理設備配套附機。
10、水利工程給水排水適用。
技術選型:
排型 號  | 口 徑  | 流 量  | 揚 程  | 功 率  | 轉 速  | 效 率  | 
25YW8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
32YW12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
40YW15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
40YW15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
50YW20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
50YW10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
50YW20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
50YW15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
50YW18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
50YW25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
50YW20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
65YW25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
65YW37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
65YW25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
65YW30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
65YW35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
65YW35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
80YW40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
80YW43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
80YW40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
80YW65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
100YW80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
100YW110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
100YW100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
100YW85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
100YW100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
100YW100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
100YW100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
125YW130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
120YW130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
150YW145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
150YW180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
150YW180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
150YW180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
150YW130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
150YW180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
150YW200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
200YW300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
200YW250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
200YW400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
200YW400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
200YW250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
200YW300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
200YW250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
200YW350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
200YW400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
250YW600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
250YW600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
250YW600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
250YW600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
250YW600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
300YW800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
300YW500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
300YW800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
300YW600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
300YW800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
300YW950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
300YW1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
350YW1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
350YW1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
350YW1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
350YW1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
350YW1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
400YW1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
400YW2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
400YW1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
400YW1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
400YW1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
400YW1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
500YW2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
500YW2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
500YW2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
500YW2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
應用:
管道泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、在工廠商業嚴重污染廢水的排放、主宅區的污水排污站、城市污水處理廠派水系統、人防系統排水站、自來水廠的給水設備、醫院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機、農村沼氣池、農田灌溉等行業,輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質。
操作規范:
1、無堵塞排污液下泵必須垂直安裝在液體料池蓋板上,不允許斜放。
2、用手動水泵,檢查水泵是否有卡住現象,并檢查電機的旋渦方向是否和泵要求轉向*。
3、YW型無堵塞排污液下泵須浸沒入液體內,切勿脫液空轉。
4、液下泵的出口管路必須另設支架,不允許將其重量直接落在泵體上。
常見故障分析及排除方法:
故障現象  | 原 因 分 析  | 排 除 方 法  | 
流量不足 
 或不出水  | 1、 葉輪旋轉錯誤 2、 閥門是否打開和完好 3、 管道葉輪被堵 4、 轉速過低 5、 揚程過高 6、 抽送介質密度較大和精度較高 7、 密封圈損壞(口環處)  | 1、 調整葉輪旋轉方向 2、 檢查、維修、排除 3、 清理雜物 4、 檢查電器設備及電路 5、 改泵或降低揚程 6、 用水沖稀降低濃度和粘度 7、 更 換  | 
運行不穩定 或 泵不能啟動  | 1、 葉輪不平衡 2、 軸承損壞 3、 缺 相 4、 葉輪卡住  | 1、 送制造廠調換或校正 2、 更 換 3、 檢查線路進行修復 4、 排除雜物  | 
電流過大  | 1、 工作電壓低 2、 管道葉輪受阻 3、 使用揚程過低 4、 抽送液體的高度或粘度較高  | 1、 調整工作電壓 2、 清理管道葉輪結構 3、 減少流量,提高流量 4、 改變或粘度  | 
絕緣電阻低  | 1、 泵軸電機軸不同心 2、 介質中有空氣 3、 腐蝕使泵軸不平衡 4、 傳動裝置處螺栓松動 5、 泵軸彎曲  | 1、 調整 2、 降溫或加壓 3、 更換 4、 擰緊 5、 校直或更換  | 
產品咨詢