歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
直立式無堵塞排污泵產品概述:
LW型立式無堵塞排污泵是引進*技術,通過吸收、轉化研制而成,各項性能指標均達到國家標準同類產品水平。由于采用*的單(雙)通道葉輪,排污能力強、能有效的通過泵口徑的5倍纖維物與直徑為泵口徑50%的固體顆粒,動密封采用兩組特殊材料的硬質合金機械密封裝置,材質為鑄鐵和不銹鋼。
LW型立式排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內裝有無堵塞防纏繞型單(雙)大流道葉輪,具有很好的通過能力。
                                
該管道排污泵具有兩種結構形式,一是電機與泵直接同軸,二是采用聯軸器聯接,電機采用標準立式電機。其結構圖如下,每種結構形式具有兩種底座連接形式,一是進口水平吸入,具有轉角功能,可根據使用要求,進出口安放成0°、90°、180°、270°,便于管路連接,二是進口軸向吸入,便于立式安裝。
LW型立式無堵塞排污泵型號意義:

LW型直立式無堵塞排污泵使用條件:
    1、 排污泵的使用環境溫度≤40℃,濕度≤95%;
    2、 介質溫度不超過60℃,介質重度為1~1.3kg/dm3。
    3、 鑄鐵材質的使用范圍是PH5~9。
    4、1Cr18Ni9Ti不銹鋼材質可使用一般腐蝕性介質。
    5、 使用環境海拔高度不超過1000米,超過時應在訂貨時提出,以便為您提供更可靠的產品。
    注:用戶如有特殊的溫度、介質等要求,請在訂貨時注明輸送介質的詳細情況,以便本單位提供更為可靠之產品。
LW型立式無堵塞排污泵產品特點:
1、采用雙葉片葉輪結構,大大提高了污物的通過能力
2、機械密封采用新型磨檫副,并長期處入油室內運行;
3、整體結構緊湊、體積小、燥聲小、節能*,檢修方便,方便用戶更換;
4、自動控制柜可以根據所需液化變化,自動控制泵的超動與停止,不需專人看管,使用極為方便;
5、可根據用戶需要配備安裝方式,它給安裝、維修到來極大的方便,人可不必此為而進入污水坑;
6、LW型高效無堵塞排污泵能夠在設計范圍內使用,而保證電機不會過載;
7、該泵配上戶外性電機,則無須建泵房,可直接安裝與戶外使用節省開支;
8、泵為立式結構。
LW型結構圖:
序號  | 部件名稱  | 序號  | 部件名稱  | 
  | 
1  | 底座  | 5  | 電機  | |
2  | 泵體  | 6  | 主軸  | |
3  | 葉輪  | 7  | 機械密封  | |
4  | 油室  | 8  | 葉輪螺母  | 
LW型立式無堵塞排污泵結構說明:
    Lw型立式無堵塞排污泵為單吸蝸殼式泵,泵內裝有無堵塞防纏繞型單(雙)大流遵葉輪,具有很好的通過能力。
    該排污泵具有兩種結構形式,一是電機與泵直聯同軸,二是采用聯軸器聯接,電機采用標準立式電機。其結構圖如下,每種結構形式具有兩種底座連接形式,一是進口水平吸入,具有轉角功能,可根據使用要求。連出口安放角可成0。、90。、180、270,便于管路連接,二是進口軸向吸入,屬于立式安裝。
LW型立式無堵塞排污泵產品用途:

    Lw型立式無堵塞排污泵適用于化工、石油、制藥、采礦、造紙工業、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業,以及城市污水處理廠排水系統、市政工程、建筑工地等行業輸送帶顆粒的污水、污物,也司用于抽送清水及帶腐蝕性介質。
LW型立式無堵塞排污泵性能參數:
型 號  | 口 徑  | 流 量  | 揚 程  | 功 率  | 轉 速  | 效 率  | 
25LW8-22-1.1  | 25  | 8  | 22  | 1.1  | 2825  | 38.5  | 
32LW12-15-1.1  | 32  | 12  | 15  | 1.1  | 2825  | 40  | 
40LW15-15-1.5  | 40  | 15  | 15  | 1.5  | 2840  | 45.1  | 
40LW15-30-2.2  | 40  | 15  | 30  | 2.2  | 2840  | 48  | 
50LW20-7-0.75  | 50  | 20  | 7  | 0.75  | 1390  | 54  | 
50LW10-10-0.75  | 50  | 10  | 10  | 0.75  | 1390  | 56  | 
50LW20-15-1.5  | 50  | 20  | 15  | 1.5  | 2840  | 55  | 
50LW15-25-2.2  | 50  | 15  | 25  | 2.2  | 2840  | 56  | 
50LW18-30-3  | 50  | 18  | 30  | 3  | 2880  | 58  | 
50LW25-32-5.5  | 50  | 25  | 32  | 5.5  | 2900  | 53  | 
50LW20-40-7.5  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 55  | 
65LW25-15-2.2  | 65  | 25  | 15  | 2.2  | 2840  | 52  | 
65LW37-13-3  | 65  | 37  | 13  | 3  | 2880  | 55  | 
65LW25-30-4  | 65  | 25  | 30  | 4  | 2890  | 58  | 
65LW30-40-7.5  | 65  | 30  | 40  | 7.5  | 2900  | 56  | 
65LW35-50-11  | 65  | 35  | 50  | 11  | 2930  | 60  | 
65LW35-60-15  | 65  | 35  | 60  | 15  | 2930  | 63  | 
80LW40-7-2.2  | 80  | 40  | 7  | 2.2  | 1420  | 52  | 
80LW43-13-3  | 80  | 43  | 13  | 3  | 2880  | 50  | 
80LW40-15-4  | 80  | 40  | 15  | 4  | 2890  | 57  | 
80LW65-25-7.5  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 56  | 
100LW80-10-4  | 100  | 80  | 10  | 4  | 1440  | 62  | 
100LW110-10-5.5  | 100  | 110  | 10  | 5.5  | 1440  | 66  | 
100LW100-15-7.5  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1440  | 67  | 
100LW85-20-7.5  | 100  | 85  | 20  | 7.5  | 1440  | 68  | 
100LW100-25-11  | 100  | 100  | 25  | 11  | 1460  | 65  | 
100LW100-30-15  | 100  | 100  | 30  | 15  | 1460  | 66  | 
100LW100-35-18.5  | 100  | 100  | 35  | 18.5  | 1470  | 65  | 
125LW130-15-11  | 125  | 130  | 15  | 11  | 1460  | 62  | 
120LW130-20-15  | 125  | 130  | 20  | 15  | 1460  | 63  | 
150LW145-9-7.5  | 150  | 145  | 9  | 7.5  | 1440  | 63  | 
150LW180-15-15  | 150  | 180  | 15  | 15  | 1460  | 65  | 
150LW180-20-18.5  | 150  | 180  | 20  | 18.5  | 1470  | 75  | 
150LW180-25-22  | 150  | 180  | 25  | 22  | 1470  | 76  | 
150LW130-30-22  | 150  | 130  | 30  | 22  | 1470  | 75  | 
150LW180-30-30  | 150  | 180  | 30  | 30  | 1470  | 73  | 
150LW200-30-37  | 150  | 200  | 30  | 37  | 1480  | 70  | 
200LW300-7-11  | 200  | 300  | 7  | 11  | 970  | 73  | 
200LW250-11-15  | 200  | 250  | 11  | 15  | 970  | 74  | 
200LW400-10-22  | 200  | 400  | 10  | 22  | 1470  | 76  | 
200LW400-13-30  | 200  | 400  | 13  | 30  | 1470  | 73  | 
200LW250-15-18.5  | 200  | 250  | 15  | 18.5  | 1470  | 72  | 
200LW300-15-22  | 200  | 300  | 15  | 22  | 1470  | 73  | 
200LW250-22-30  | 200  | 250  | 22  | 30  | 1470  | 71  | 
200LW350-25-37  | 200  | 350  | 25  | 37  | 1980  | 75  | 
200LW400-30-55  | 200  | 400  | 30  | 55  | 1480  | 70  | 
250LW600-9-30  | 250  | 600  | 9  | 30  | 980  | 74  | 
250LW600-12-37  | 250  | 600  | 12  | 37  | 1480  | 78  | 
250LW600-15-45  | 250  | 600  | 15  | 45  | 1480  | 75  | 
250LW600-20-55  | 250  | 600  | 20  | 55  | 1480  | 73  | 
250LW600-25-75  | 250  | 600  | 25  | 75  | 1480  | 73  | 
300LW800-12-45  | 300  | 800  | 12  | 45  | 980  | 76  | 
300LW500-15-45  | 300  | 500  | 15  | 45  | 980  | 70  | 
300LW800-15-55  | 300  | 800  | 15  | 55  | 980  | 73  | 
300LW600-20-55  | 300  | 600  | 20  | 55  | 980  | 75  | 
300LW800-20-75  | 300  | 800  | 20  | 75  | 980  | 78  | 
300LW950-20-90  | 300  | 950  | 20  | 90  | 980  | 80  | 
300LW1000-25-110  | 300  | 1000  | 25  | 110  | 980  | 82  | 
350LW1100-10-55  | 350  | 1100  | 10  | 55  | 980  | 84.5  | 
350LW1500-15-90  | 350  | 1500  | 15  | 90  | 980  | 82.5  | 
350LW1200-18-90  | 350  | 1200  | 18  | 90  | 980  | 83.1  | 
350LW1100-28-132  | 350  | 1100  | 28  | 132  | 740  | 83.2  | 
350LW1000-36-160  | 350  | 1000  | 36  | 160  | 740  | 78.5  | 
400LW1500-10-75  | 400  | 1500  | 10  | 75  | 980  | 82.1  | 
400LW2000-15-132  | 400  | 2000  | 15  | 132  | 740  | 85.5  | 
400LW1700-22-160  | 400  | 1700  | 22  | 160  | 740  | 82.1  | 
400LW1500-26-160  | 400  | 1500  | 26  | 160  | 740  | 83.5  | 
400LW1700-30-200  | 400  | 1700  | 30  | 200  | 740  | 83.5  | 
400LW1800-32-250  | 400  | 1800  | 32  | 250  | 740  | 82.1  | 
500LW2500-10-110  | 500  | 2500  | 10  | 110  | 740  | 82  | 
500LW2600-15-160  | 500  | 2600  | 15  | 160  | 740  | 83  | 
500LW2400-22-220  | 500  | 2400  | 22  | 220  | 740  | 84  | 
500LW2600-24-250  | 500  | 2600  | 24  | 250  | 740  | 82  | 
LW型立式無堵塞排污泵安裝說明:
    1.泵和管路應有各自支承件,不得將管路重量作用于泵上。
    2.為了維護方便和使用安全,在泵的進出口管路上各安裝一只調節閥及在泵出口附近安裝一只壓力表以保證泵在額定揚程和流量范圍內運行,礴保泵的正常運行,提高水泵的使用壽命。
    3.安裝泵時必須擰緊地腳螺栓,以免起動時振動對泵性能的影響0
    4.安裝前應檢查水泵和電機的緊固情況和有無損傷。
    5.輸送高溫液體肘為了不使泵承受管路的熱變形,泵座的底腳螺栓不匝固定,當管路系統在熱脹冷縮時,使泵能與管道一起移動。
LW型立式無堵塞排污泵使用注意事項:
    1.排污泵使月前應仔細檢查緊固件是否姐動或脫落,泵在運輸、存放、安裝過程中有無變形或損壞。
    2.排污泵起動后,旋轉方旬從進口看為逆時針轉動,如果電泵反轉,只需將電纜線中的任何二相線對調一下接線位置即可。
    3.不得將電采長期處于低場程狀態下運行(一般使用揚程不得低于額定揚程的60%),控制在建議使甩揚程范圍以內,以防水泵因載而燒壞電機。
    4.排污泵不應在汽蝕工況下運行,以提高泵的使用壽命,嚴禁水泵缺液運行,否則極易燒壞機械密封件。
    5.如泵的零件為鑄鐵制成時,在冬季露天安裝時。應注意防止擊破,溫度特別低時,應加以保溫。
產品咨詢