歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980相關文章
Related Articles詳細介紹
| 品牌 | EQUAN | 
|---|
  耐高溫潛水泵系內裝式不銹鋼結構,泵接觸液體全部用非磁性不銹鋼鑄造,因此具有自身無污染,耐腐蝕的特點性能,擴大了潛水電泵的用途和應用的領域。耐高溫潛水排污泵使用單(三)相電源,具有體積小,外觀美,防銹,耐腐蝕,一般酸堿海水都能使用。
   耐高溫不銹鋼潛水泵是潛水泵的一種,內裝式不銹鋼結構,整體采用304(316)優質不銹鋼材質,和普通潛水泵不同的是潛水電機的定子繞組采用耐高溫的熱水線,泵體軸承采用耐高溫材質。耐高溫不銹鋼潛水泵廣泛應用于溫泉洗浴,小區供暖,地熱采水等領域。
 
WQ潛水排污泵(熱水潛水泵)設備特點:
1,可以抽取100℃以下的高溫熱水。
2,安裝方便,檢修容易。
3,不容易進空氣,不會導致灌泵。
4,水冷卻,水潤滑,不會對環境造成污染。
5,不需要建設泵房,減小基建投資。
6.內裝式不銹鋼結構,整體采用304(316)優質不銹鋼材質。
7.使用單(三)相電源,具有體積小,噪音低,無泄漏,使用壽命長。
8.外型美觀耐用,防銹防腐蝕,安裝使用方便,軸封用耐磨機械密封。
 
不銹鋼熱水潛水泵使用范圍:
1,304的使用范圍在PH值4-10之間好用,如果超過該介質,建議使用316或者316L,一般酸堿海水都能使用。
2,適用于醫藥,食品,化工,噴灌和微灌,噴泉工程行業
3,不銹鋼自身有耐高溫性能,加上我公司的技術,在100度一下的溫度可以定做。
注:
1,0.12kw以上1.5kw以下(包括1.5kw)潛水泵同樣可以生產單三相水泵。
2,0.12kw-1.5kw單相可以帶浮球開關,帶浮球開關需補浮子開關的差價。三相電源的不可以加浮球開關。
3,型號說明:QDN為單相內裝式潛水泵,QN為三相內裝式潛水泵。*為多級葉輪的潛水泵。
 
WQ潛水排污泵(熱水潛水泵)性能參數表:
|              不銹鋼潛水泵型號  |                          流 量 (M³/H)  |                          揚 程(m)  |                          配管內徑 (mm)  |                          使用電壓(V)  |                          包 裝 尺 寸 (cm)  |                          毛重(KG)  |                          臺/箱  |             ||
|              不銹鋼三相泵  |                          WQ25-15-3KW(三)  |                          25  |                          15  |                          65  |                          380  |                          22×22×58  |                          22  |                          1  |             |
|              WQ37-10-3KW(三)  |                          37  |                          10  |                          80  |                          380  |                          22×22×58  |                          22  |                          1  |             ||
|              WQ50-10-4KW(三)  |                          50  |                          10  |                          80  |                          380  |                          22×22×58  |                          30  |                          1  |             ||
|              WQ75-7-4KW(三)  |                          75  |                          7  |                          100  |                          380  |                          22×22×58  |                          30  |                          1  |             ||
|              WQ12-33-4KW(三)  |                          12  |                          33  |                          50  |                          380  |                          22×22×58  |                          30  |                          1  |             ||
|              QN100-4-2.2KW(三)  |                          100  |                          4  |                          100  |                          380  |                          21×21×54  |                          39  |                          1  |             ||
|              QN65-7-2.2KW(三)  |                          65  |                          7  |                          100  |                          380  |                          21×21×54  |                          39  |                          1  |             ||
|              QN25-17-2.2KW(三)  |                          25  |                          17  |                          50  |                          380  |                          21×21×54  |                          39  |                          1  |             ||
|              QN15-25-2.2KW(三)  |                          15  |                          25  |                          65  |                          380  |                          21×21×54  |                          39  |                          1  |             ||
|              QN20-20-2.2KW(三)  |                          20  |                          20  |                          65  |                          380  |                          21×21×54  |                          39  |                          1  |             ||
|              QN10-32-2.2KW(三)  |                          10  |                          32  |                          50  |                          380  |                          22×22×56  |                          40  |                          1  |             ||
|              QN65-10-3KW(三)  |                          65  |                          10  |                          100  |                          380  |                          22×22×56  |                          41  |                          1  |             ||
|              QN40-16-3KW(三)  |                          40  |                          16  |                          80  |                          380  |                          22×22×56  |                          41  |                          1  |             ||
|              QN15-34-3KW(三)  |                          15  |                          34  |                          65  |                          380  |                          22×22×56  |                          41  |                          1  |             ||
|              QN25-24-3KW(三)  |                          24  |                          25  |                          65  |                          380  |                          22×22×56  |                          41  |                          1  |             ||
|              QN40-21-4KW(三)  |                          40  |                          21  |                          80  |                          380  |                          22×22×57  |                          42  |                          1  |             ||
|              QN15-40-4KW(三)  |                          15  |                          40  |                          65  |                          380  |                          22×22×57  |                          42  |                          1  |             ||
|              QN20-35-4KW(三)  |                          20  |                          35  |                          65  |                          380  |                          22×22×57  |                          42  |                          1  |             ||
|              QN75-10-4KW(三)  |                          75  |                          10  |                          65  |                          380  |                          22×22×57  |                          42  |                          1  |             ||
|              QN100-12-5.5KW(三)  |                          100  |                          12  |                          120  |                          380  |                          27×27×61  |                          45  |                          1  |             ||
|              QN160-11-7.5KW(三)  |                          160  |                          11  |                          120  |                          380  |                          28  |                          
  |         |||
說明
|              運行情況  |                          泵系列  |         
|              QDN/QN  |         |
|              運轉液體  |                          凈水、微污染水、海水  |         
|              液體zui高溫度  |                          40℃  |         
|              懸浮體zui大自由行程  |                          Φ4mm  |         
|              液體PH值  |                          4.0~10.0 (304不銹鋼使用范圍,如果超過該介質建議使用316)  |         
|              zui大浸水深度  |                          5m  |         
|              安裝標高(海平面上)  |                          1000meters  |         
|              zui大浸水深度時的噪聲  |                          (當泵潛水時,噪聲消失)  |         
|              zui大開/關 循環/小時  |                          (相等間隔)  |         
產品咨詢