歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980普通自吸泵的吸程也就能達(dá)到5-6米,近年來為了使自吸泵滿足要求高吸程的工況,也生產(chǎn)出了些吸收快高吸程自吸泵型號(hào),但這些自吸泵雖然吸程提高了,流量卻有限,無法滿足如自來水廠、抗洪搶險(xiǎn)等不但需要高吸程還要求大流量的工況。為了解決這以問題,本公司生產(chǎn)出了帶真空輔助大流量高吸程自吸泵。
真空輔助自吸泵主要是在強(qiáng)力自吸泵和開式葉輪自吸泵的基礎(chǔ)上增設(shè)了一套真空輔助系統(tǒng),增加了真空輔助系統(tǒng)的自吸泵在自吸性能上更提高了一個(gè)檔次,真空輔助自吸泵如果采用強(qiáng)自吸泵產(chǎn)品自吸高度可以達(dá)到9米,該款泵流量能做到大6000m3/h以內(nèi),所以該款泵主要優(yōu)勢(shì)就是流量范圍廣泛,采用開式葉輪自吸泵的真空輔助自吸泵主要特點(diǎn)就是防堵效果特別明顯,不會(huì)出現(xiàn)任何的堵塞現(xiàn)象,而且自吸能力也能達(dá)到9米,如輸送低液體里面含有大量的雜物建議選用開式葉輪的真空輔助自吸泵產(chǎn)品比較合適,只是目前該款開式葉輪的真空輔助自吸泵流量大只能做到800m3/h,如需要更大流量需要定做生產(chǎn)周期大約在1個(gè)月左右。

     1、每次啟動(dòng)強(qiáng)力自吸泵前不用罐水,實(shí)現(xiàn)了廣大用戶的需要:可以空轉(zhuǎn)的自吸泵。
     2、強(qiáng)力自吸泵自吸時(shí)間短,在真空系統(tǒng)有故障的情況下也能吸水,只是吸水時(shí)間延長至2-5分鐘以內(nèi)就可以出水,避免了使用一般離心泵產(chǎn)品因?yàn)檎婵毡脫p壞之后整個(gè)系統(tǒng)就癱瘓了的后果
     3、強(qiáng)力自吸泵可以抽吸各種污水污物具有無堵塞自吸排污泵的效果。
     4、價(jià)格相對(duì)進(jìn)口同類強(qiáng)力自吸泵相比,成本節(jié)省了許多,所以是用戶的理想產(chǎn)品。
     5、真空系統(tǒng)能自動(dòng)啟停,不需要像原來所配置的真空泵需要人工看守,手動(dòng)啟停的弊端。ZSL參數(shù)流量10-6000m3/h,揚(yáng)程10-120米均可以生產(chǎn),不用灌水的自吸泵流量揚(yáng)程根據(jù)用戶要求可以定制。 配置真空系統(tǒng)后自吸高度可以達(dá)到8-12米,水平距離20米以內(nèi),加長可以根據(jù)用戶要求可以定制。帶真空輔助系統(tǒng)的強(qiáng)力自吸泵性。
     帶真空輔助自吸泵的真空輔助裝置主要由控制器、真空泵、汽水分離器、液位傳感器、排氣閥等零件通過電線和管道連接組成,體安裝在自吸泵上。液位傳感器安裝在排氣閥內(nèi),排氣閥安裝在自吸泵的進(jìn)口,排氣閥的上方由管道連接經(jīng)電磁閥、汽水分離器真空泵的吸氣口,液位傳感器、自吸泵電機(jī)以及真空泵電機(jī)通過電源線連接控制柜,以實(shí)現(xiàn)真空泵、自吸泵通過控制柜鍵自動(dòng)控制。真空泵的出口安裝有止回閥,按下控制柜的啟動(dòng)按鈕,真空泵先啟動(dòng)(也可以做成真空泵和自吸泵起啟動(dòng)),將自吸泵的進(jìn)口管道及泵體內(nèi)的空氣抽掉,將泵體和進(jìn)口管道形成真空負(fù)壓狀態(tài),使介質(zhì)充滿自吸泵進(jìn)口管道及泵體。
自吸泵泵體及進(jìn)口管道充滿水后就會(huì)進(jìn)入安裝在自吸泵出口上方的排氣閥內(nèi),排氣閥內(nèi)的液位到達(dá)定的位置,排氣閥內(nèi)的液位傳感器就將信號(hào)傳送控制柜,控制柜就將真空泵及電磁閥關(guān)閉,同時(shí)啟動(dòng)自吸泵正常進(jìn)入工作狀態(tài)。電磁閥和汽水分離器可保證水不進(jìn)入真空泵,對(duì)真空泵造成損壞。反正如果排氣閥內(nèi)的液體下降,證明自吸泵自身的吸力不夠,液位傳感器會(huì)傳達(dá)信號(hào)控制柜,控制柜就會(huì)重新啟動(dòng)真空泵,輔助自吸泵增加吸程。隨著技術(shù)的不斷改進(jìn),普通ZW自吸排污泵和ZX自吸離心泵都可配用真空輔助裝置增加吸程。
EQZW帶真空輔助自吸排污泵實(shí)物圖;

帶真空輔助自吸排污泵性能參數(shù)表
|              型 號(hào)  |                          口徑(mm)  |                          流量  |                          揚(yáng)程  |                          功率  |                          吸程  |                          轉(zhuǎn)速  |         |
|              進(jìn)口  |                          出口  |                          (m3/h)  |                          (m)  |                          (KW)  |                          (m)  |                          (r/min)  |         |
|              25EQZW8-15  |                          25  |                          25  |                          8  |                          15  |                          1.5  |                          5.5  |                          2900  |         
|              25EQZW8-30  |                          25  |                          25  |                          8  |                          30  |                          3  |                          5.5  |                          2900  |         
|              32EQZW5-20  |                          32  |                          25  |                          5  |                          20  |                          2.2  |                          5.5  |                          2900  |         
|              32EQZW10-20  |                          32  |                          25  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          5.5  |                          2900  |         
|              32EQZW9-30  |                          32  |                          25  |                          9  |                          30  |                          3  |                          5.5  |                          2900  |         
|              40EQZW10-20  |                          40  |                          32  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          5.5  |                          2900  |         
|              40EQZW20-15  |                          40  |                          32  |                          20  |                          15  |                          2.2  |                          5.5  |                          2900  |         
|              40EQZW15-30  |                          40  |                          32  |                          15  |                          30  |                          3  |                          5.5  |                          2900  |         
|              50EQZW10-20  |                          50  |                          40  |                          10  |                          20  |                          2.2  |                          5.5  |                          2900  |         
|              50EQZW20-12  |                          50  |                          40  |                          20  |                          12  |                          2.2  |                          5.5  |                          2900  |         
|              50EQZW15-30  |                          50  |                          40  |                          15  |                          30  |                          3  |                          5.5  |                          2900  |         
|              50EQZW18-20  |                          50  |                          40  |                          18  |                          20  |                          3  |                          5.5  |                          2900  |         
|              50EQZW20-35  |                          50  |                          40  |                          20  |                          35  |                          5.5  |                          5.5  |                          2900  |         
|              50EQZW25-30  |                          50  |                          40  |                          25  |                          30  |                          5.5  |                          5.5  |                          2900  |         
|              50EQZW20-40  |                          50  |                          40  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          5.5  |                          2900  |         
|              50EQZW20-50  |                          50  |                          40  |                          20  |                          50  |                          11  |                          5.5  |                          2900  |         
|              65EQZW30-18  |                          65  |                          50  |                          30  |                          18  |                          4  |                          5.5  |                          2900  |         
|              65EQZW30-18  |                          65  |                          50  |                          30  |                          18  |                          4  |                          5.5  |                          1450  |         
|              65EQZW25-30  |                          65  |                          50  |                          25  |                          30  |                          5.5  |                          5.5  |                          2900  |         
|              65EQZW25-40  |                          65  |                          50  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          5.5  |                          2900  |         
|              65EQZW40-25  |                          65  |                          50  |                          40  |                          25  |                          7.5  |                          5.5  |                          1450  |         
|              65EQZW50-30  |                          65  |                          50  |                          50  |                          30  |                          7.5  |                          5.5  |                          2900  |         
|              65EQZW65-25  |                          65  |                          50  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          5.5  |                          2900  |         
|              65EQZW25-50  |                          65  |                          50  |                          25  |                          50  |                          11  |                          5.5  |                          2900  |         
|              80EQZW40-16  |                          80  |                          65  |                          40  |                          16  |                          4  |                          5.0  |                          2900  |         
|              80EQZW40-16  |                          80  |                          65  |                          40  |                          16  |                          4  |                          5.0  |                          1450  |         
|              80EQZW50-20  |                          80  |                          65  |                          50  |                          20  |                          5.5  |                          5.0  |                          1450  |         
|              80EQZW40-25  |                          80  |                          65  |                          40  |                          25  |                          7.5  |                          5.5  |                          1450  |         
|              80EQZW25-40  |                          80  |                          65  |                          25  |                          40  |                          7.5  |                          5.5  |                          2900  |         
|              80EQZW65-25  |                          80  |                          65  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          5.5  |                          2900  |         
|              80EQZW80-20  |                          80  |                          65  |                          80  |                          35  |                          7.5  |                          5.5  |                          1450  |         
|              80EQZW80-35  |                          80  |                          65  |                          80  |                          35  |                          15  |                          5.5  |                          2900  |         
|              80EQZW40-50  |                          80  |                          65  |                          40  |                          50  |                          18.5  |                          5.5  |                          1450  |         
|              80EQZW50-60  |                          80  |                          65  |                          50  |                          60  |                          22  |                          5.0  |                          2900  |         
|              100EQZW100-15  |                          100  |                          80  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          5.5  |                          1450  |         
|              100EQZW80-20  |                          100  |                          80  |                          80  |                          20  |                          7.5  |                          5.5  |                          1450  |         
|              100EQZW100-20  |                          100  |                          80  |                          100  |                          20  |                          11  |                          5.5  |                          1450  |         
|              100EQZW100-30  |                          100  |                          80  |                          100  |                          30  |                          22  |                          5.5  |                          1450  |         
|              100EQZW80-45  |                          100  |                          80  |                          80  |                          45  |                          30  |                          5.5  |                          2900  |         
|              100EQZW80-60  |                          100  |                          80  |                          80  |                          60  |                          37  |                          5.5  |                          2900  |         
|              100EQZW80-80  |                          100  |                          80  |                          80  |                          80  |                          45  |                          5.5  |                          2900  |         
|              100EQZW120-20  |                          125  |                          100  |                          120  |                          20  |                          15  |                          5.5  |                          1450  |         
|              150EQZW180-14  |                          150  |                          125  |                          180  |                          14  |                          15  |                          5.5  |                          1450  |         
|              150EQZW150-20  |                          150  |                          125  |                          150  |                          20  |                          15  |                          5.5  |                          1450  |         
|              150EQZW200-15  |                          150  |                          125  |                          200  |                          15  |                          18.5  |                          5.5  |                          1450  |         
|              150EQZW200-20  |                          150  |                          125  |                          200  |                          20  |                          22  |                          5.5  |                          1450  |         
|              150EQZW180-20  |                          150  |                          125  |                          180  |                          20  |                          22  |                          5.0  |                          1450  |         
|              150EQZW160-30  |                          150  |                          125  |                          160  |                          30  |                          30  |                          5.0  |                          1450  |         
|              150EQZW180-30  |                          150  |                          125  |                          180  |                          30  |                          37  |                          5.0  |                          1450  |         
|              150EQZW180-38  |                          150  |                          125  |                          180  |                          38  |                          55  |                          5.5  |                          1450  |         
|              150EQZW150-45  |                          150  |                          125  |                          150  |                          45  |                          55  |                          5.5  |                          1450  |         
|              200EQZW280-14  |                          200  |                          150  |                          280  |                          14  |                          22  |                          5.0  |                          1450  |         
|              200EQZW280-20  |                          200  |                          150  |                          280  |                          20  |                          37  |                          5.0  |                          1450  |         
|              200EQZW300-25  |                          200  |                          150  |                          300  |                          25  |                          45  |                          5.0  |                          1450  |         
|              200EQZW280-28  |                          200  |                          150  |                          280  |                          28  |                          55  |                          5.2  |                          1450  |         
|              250EQZW420-20  |                          250  |                          200  |                          420  |                          20  |                          55  |                          4.5  |                          1450  |         
|              300EQZW800-14  |                          300  |                          250  |                          800  |                          14  |                          55  |                          4.5  |                          1450  |         
EQZX帶真空輔助清水自吸泵實(shí)物圖

EQZX帶真空輔助自吸排污泵性能參數(shù)表
|              型號(hào)  |                          流量Q  |                          揚(yáng)程   |                          吸程   |                          轉(zhuǎn)速   |                          自吸性能   |                          功率(Kw)  |         ||
|              (m 3 /h)  |                          (L/s)  |                          軸功率  |                          電機(jī)功率  |         |||||
|              25EQZX3.2-20  |                          3.2  |                          0.9  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.46  |                          1.1  |         
|              25EQZX3.2-32  |                          3.2  |                          0.9  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.8  |                          0.8  |                          1.5  |         
|              40EQZX6.3-20  |                          6.3  |                          1.8  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          0.87  |                          1.5  |         
|              40EQZX10-40  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |         
|              50EQZX15-12  |                          15  |                          4.2  |                          12  |                          6.5  |                          2900  |                          2.4  |                          1.1  |                          1.5  |         
|              50EQZX18-20  |                          18  |                          5  |                          20  |                          6.5  |                          2900  |                          1.9  |                          1.8  |                          2.2  |         
|              50EQZX12.5-32  |                          12.5  |                          3.5  |                          32  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.1  |                          3  |         
|              50EQZX20-30  |                          20  |                          5.6  |                          30  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.6  |                          4  |         
|              50EQZX14-35  |                          14  |                          3.9  |                          35  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |         
|              50EQZX10-40  |                          10  |                          2.8  |                          40  |                          6.5  |                          2900  |                          1.5  |                          2.7  |                          4  |         
|              50EQZX12.5-50  |                          12.5  |                          3.5  |                          50  |                          6.5  |                          2900  |                          1.4  |                          4.3  |                          5.5  |         
|              50EQZXZX15-60  |                          15  |                          4.2  |                          60  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          6.2  |                          7.5  |         
|              50EQZX20-7.5  |                          20  |                          5.6  |                          7.5  |                          6.5  |                          2900  |                          1.3  |                          9.8  |                          11  |         
|              65EQZX30-15  |                          30  |                          8.3  |                          15  |                          6.5  |                          2900  |                          2  |                          1.9  |                          3  |         
|              65EQZX25-32  |                          25  |                          6.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          4.4  |                          5.5  |         
|              80EQZX35-13  |                          35  |                          9.7  |                          13  |                          6  |                          2900  |                          3.4  |                          1.9  |                          3  |         
|              80EQZX43-17  |                          43  |                          12  |                          17  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          3.1  |                          4  |         
|              80EQZX40-22  |                          40  |                          11.1  |                          22  |                          6  |                          2900  |                          1.9  |                          4.4  |                          5.5  |         
|              80EQZX50-25  |                          50  |                          13.9  |                          25  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          5.2  |                          7.5  |         
|              80EQZX50-32  |                          50  |                          13.9  |                          32  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          6.8  |                          7.5  |         
|              80EQZX60-55  |                          60  |                          16.7  |                          55  |                          6  |                          2900  |                          1.5  |                          15  |                          18.5  |         
|              80EQZX60-70  |                          60  |                          16.7  |                          70  |                          6  |                          2900  |                          1.2  |                          20.1  |                          22  |         
|              100EQZX100-20  |                          100  |                          27.8  |                          20  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          7.8  |                          11  |         
|              100EQZX100-40  |                          100  |                          27.8  |                          40  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          16.3  |                          22  |         
|              100EQZX100-65  |                          100  |                          27.8  |                          65  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          27.7  |                          30  |         
|              100EQZX70-75  |                          70  |                          19.4  |                          75  |                          6  |                          2900  |                          1.8  |                          24.3  |                          30  |         
|              150EQZX170-55  |                          170  |                          47.2  |                          55  |                          5  |                          2900  |                          1.8  |                          39.2  |                          45  |         
|              150EQZX170-65  |                          170  |                          47.2  |                          65  |                          5  |                          2900  |                          1.3  |                          46.3  |                          55  |         
|              150EQZX160-80  |                          160  |                          44.4  |                          80  |                          5  |                          2900  |                          1.2  |                          53.6  |                          55  |         
|              200EQZX400-32  |                          400  |                          111.1  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          52.1  |                          55  |         
|              200EQZX280-63  |                          280  |                          77.8  |                          63  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          73.9  |                          90  |         
|              200EQZX350-65  |                          350  |                          97.2  |                          65  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          97.2  |                          110  |         
|              250EQZX550-32  |                          550  |                          152.8  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          72.3  |                          75  |         
|              250EQZX400-50  |                          400  |                          111.1  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          80  |                          90  |         
|              250EQZX450-55  |                          450  |                          125  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          102.1  |                          110  |         
|              250EQZX400-75  |                          400  |                          111.1  |                          75  |                          5  |                          1450  |                          1.5  |                          125.6  |                          132  |         
|              300EQZX600-32  |                          600  |                          166.7  |                          32  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          79.2  |                          90  |         
|              300EQZX500-50  |                          500  |                          138.9  |                          50  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          104.6  |                          110  |         
|              300EQZX550-55  |                          550  |                          152.8  |                          55  |                          5  |                          1450  |                          2  |                          117.6  |                          132  |         
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃