歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980電動(dòng)抽油泵主要用途:

  電動(dòng)抽油泵可輸送酸、堿、鹽、油品、飲料等介質(zhì),廣泛用于化工、石油化工、精細(xì)化工、染料化工、環(huán)保、水處理、醫(yī)藥、食品等部門(mén)。同時(shí)適用于中小型油田、油庫(kù)、煉油廠、加油站、農(nóng)機(jī)站、企事業(yè)單位、車(chē)隊(duì)、車(chē)輛船舶等輸送汽油、煤油、柴油、輕質(zhì)燃油的理想工具。
電動(dòng)抽油泵性能參數(shù):
|              產(chǎn)品 型號(hào)  |                          流量 m3/h  |                          流量 L/min  |                          揚(yáng)程 (m)  |                          轉(zhuǎn)速 r/min  |                          功率 (KW)  |                          進(jìn)口 (mm)  |                          出口 (mm)  |                          材質(zhì) 泵管  |                          重量 Kg  |                          備注 說(shuō)明 
  |         
|              EQSB-1  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          8  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQSB-1-1  |                          6.6  |                          110  |                          7  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          7.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQSB-1-2  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          8  |                          整體不銹鋼  |         
|              EQSB-1-3  |                          6.6  |                          110  |                          7.5  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          7.8  |                          整體不銹鋼  |         
|              EQSB-2  |                          7.8  |                          130  |                          7.5  |                          10000  |                          1.1  |                          50  |                          25  |                          鋁合金  |                          5.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQSB-2-1  |                          6.6  |                          110  |                          7.5  |                          10000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          鋁合金  |                          5.3  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQSB-3  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9  |                          塑料葉輪接口 防爆  |         
|              EQSB-3-1  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.5  |                          整體不銹鋼 防爆型  |         
|              EQSB-3-316L  |                          3-6-9  |                          50-150  |                          1-10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          316L  |                          10.5  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              EQSB-3-RPP  |                          3-6-9  |                          50-150  |                          1-10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          6  |                          整體塑料材質(zhì)防爆型  |         
|              EQSB-4  |                          9  |                          150  |                          10  |                          12000  |                          0.88  |                          50  |                          25  |                          鋁合金  |                          7.5  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              EQSB-5-PP-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          32  |                          20  |                          塑料  |                          5.1  |                          無(wú)刷電機(jī)  |         
|              EQSB-5-SS-1  |                          1.2  |                          20  |                          3  |                          5600  |                          0.12  |                          32  |                          20  |                          不銹鋼  |                          5.8  |                          無(wú)刷電機(jī)  |         
|              EQSB-6  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          不銹鋼  |                          5.7  |                          整體不銹鋼  |         
|              EQSB-7  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          不銹鋼  |                          5.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQSB-8  |                          6  |                          100  |                          7  |                          8000  |                          0.55  |                          41  |                          25  |                          鋁合金  |                          3.8  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQSB-9-PP-1  |                          3  |                          50  |                          4  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |                          整體塑料無(wú)刷電機(jī)  |         
|              EQSB-9-PP-2  |                          4.2  |                          70  |                          10  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          塑料  |                          8  |                          整體塑料無(wú)刷電機(jī)  |         
|              EQSB-9-SS-1  |                          3  |                          50  |                          3  |                          5600  |                          0.37  |                          45  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.3  |                          無(wú)刷電機(jī)  |         
|              EQSB-9-SS-2  |                          1.5  |                          26  |                          6  |                          5600  |                          0.37  |                          41  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.4  |                          無(wú)刷電機(jī)  |         
|              EQSB-9-SS-3  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          5600  |                          0.37  |                          50  |                          25  |                          不銹鋼  |                          9.5  |                          無(wú)刷電機(jī) 高粘度  |         
|              EQJK-3B  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          鋁合金  |                          3  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQJK-3BG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.18  |                          55  |                          20  |                          鋁合金  |                          6  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQJK-3BP  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          6  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQJK-3BPG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.18  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          7.5  |                          塑料葉輪接口  |         
|              EQYBYB-40  |                          2.4  |                          40  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          鋁合金  |                          7  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              EQYBYB-40P  |                          2.4  |                          540  |                          3  |                          2850  |                          0.12  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          8  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
|              EQYBYB-40PG  |                          3  |                          50  |                          6  |                          2850  |                          0.183  |                          55  |                          20  |                          不銹鋼  |                          9.5  |                          塑料葉輪接口 防爆型  |         
電動(dòng)抽油泵使用和維護(hù):
1.全新或長(zhǎng)期擱置不用的電動(dòng)抽液泵,開(kāi)箱后550伏兆歐表測(cè)量所有帶電零件與可能觸及的金屬零件之間絕緣電阻,在接近工作溫度時(shí)應(yīng)不低于7兆歐。
2.使用前,須檢查各接線柱是否牢固,接地線必須可靠牢固。
3.檢查電源電壓是否與額定電壓相符,不能在超過(guò)或低于額定電壓10%的電源上使用。
4.使用鄂泉該系列電動(dòng)抽液泵時(shí),切勿有損電線,避免水、油進(jìn)入電機(jī)、開(kāi)關(guān)、電器等部位。
5.普通電機(jī)型禁止在含有易燃和腐蝕性氣體條件下工作,以保證安全生產(chǎn)及各電氣元件的正常工作。
6.使用過(guò)程中如發(fā)現(xiàn)有異常雜音時(shí),應(yīng)立即停機(jī),檢查原因,直至設(shè)法排除后方可繼續(xù)使用。
7.鄂泉該系列電動(dòng)抽液泵不宜空運(yùn)轉(zhuǎn),使用時(shí)抽液完畢立即停泵,因該系列泵電機(jī)空載轉(zhuǎn)速可達(dá)12000轉(zhuǎn)/分左右,否則將會(huì)磨壞,萬(wàn)向節(jié)葉輪,嚴(yán)重時(shí)會(huì)損壞泵管。
8.調(diào)換電刷:電刷磨損到不能使用時(shí)應(yīng)立即調(diào)換,否則會(huì)損壞換向器,嚴(yán)重時(shí)更容易導(dǎo)致燒壞電機(jī)。
9.電動(dòng)抽液泵應(yīng)定期檢查,一般至少三個(gè)月一次,經(jīng)常使用的應(yīng)每月檢修一次,檢修是應(yīng)該全部拆開(kāi),消除內(nèi)部積塵、油污,如果換向器上積灰過(guò)多可用酒精擦洗換向器表面。如有損壞零件,應(yīng)調(diào)換相同零件。
10.不用時(shí)請(qǐng)放置在干燥、清潔、沒(méi)有腐蝕性氣體的環(huán)境中。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃