歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980不阻塞自吸排污泵主要性能參數(shù)表:
| 型號(Yype) | 口徑(mm) | 流量(m3/h) | 揚(yáng)程 (m) 
  | 電機(jī)功率(Kw)  | 轉(zhuǎn)速(r/min)  | 自吸高度(m)  | 
25ZW8-15  | 25  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 5  | 
32ZW10-20  | 32  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 5  | 
32ZW20-12  | 32  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 5  | 
32ZW9-30  | 32  | 9  | 30  | 3  | 2900  | 5  | 
40ZW20-12  | 40  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 5  | 
40ZW10-20  | 40  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 5  | 
40ZW15-30  | 40  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 5  | 
50ZW10-20  | 50  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 5  | 
50ZW20-12  | 50  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 5  | 
50ZW15-30  | 50  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 5  | 
65ZW20-14  | 65  | 20  | 14  | 2.2  | 2900  | 4  | 
65ZW15-30  | 65  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 4  | 
65ZW30-18  | 65  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 4  | 
65ZW20-30  | 65  | 20  | 30  | 5.5  | 2900  | 4.5  | 
65ZW40-25  | 65  | 40  | 25  | 7.5  | 1450  | 4.5  | 
65ZW25-40  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 5  | 
65ZW30-50  | 65  | 30  | 50  | 11  | 2900  | 5  | 
80ZW40-16  | 80  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 4  | 
80ZW40-25  | 80  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 5  | 
80ZW40-50  | 80  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 5  | 
80ZW65-250  | 80  | 65  | 25  | 7.5  | 1450  | 5  | 
80ZW80-35  | 80  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 5  | 
80ZW80-35  | 80  | 80  | 35  | 15  | 1450  | 5  | 
80ZW50-60  | 80  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 5  | 
100ZW100-15  | 100  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 4.5  | 
100ZW80-20  | 100  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 4.5  | 
100ZW100-20  | 100  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 4.5  | 
100ZW100-30  | 100  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 4.5  | 
100ZW100-30  | 100  | 100  | 30  | 22  | 1450  | 4.5  | 
100ZW80-60  | 100  | 80  | 60  | 37  | 2900  | 5  | 
100ZW80-80  | 100  | 80  | 80  | 45  | 2900  | 5  | 
125ZW120-20  | 125  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 5  | 
125ZW180-14  | 125  | 180  | 14  | 15  | 1450  | 5  | 
150ZW180-14  | 150  | 180  | 14  | 15  | 1450  | 5  | 
150ZW180-20  | 150  | 180  | 20  | 22  | 1450  | 5  | 
150ZW180-30  | 150  | 180  | 30  | 37  | 1450  | 5  | 
200ZW280-14  | 200  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 4.5  | 
200ZW300-18  | 200  | 300  | 18  | 37  | 1450  | 4.5  | 
300ZW280-24  | 300  | 280  | 24  | 45  | 1450  | 5  | 
250ZW280-28  | 200  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 5  | 
250ZW420-20  | 250  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 4.5  | 
300ZW800-14  | 300  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 4.5  | 
不阻塞自吸排污泵應(yīng)用流域:

自吸排污泵適用用于工廠商業(yè)嚴(yán)重污染廢水的排放、主宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠派水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備、醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、礦山配套附機(jī)、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水,污物,也可用于清水及帶弱腐蝕性介質(zhì)。
自吸排污泵使用保養(yǎng):
    1.要合理配置泵進(jìn)、出口管路,應(yīng)特別注意吸入管的密封性,以免因漏氣而影響泵的正常運(yùn)行
    2.使用前,應(yīng)檢查泵的旋轉(zhuǎn)方向是否正確,轉(zhuǎn)動是否靈活.
    3.?dāng)Q開泵上方的加水螺栓,加滿儲液水,然后旋緊螺栓。以后開機(jī)不需再灌引水
    4.泵的出口處應(yīng)裝壓力表,起動后,應(yīng)調(diào)節(jié)好出水閥門的開度,使壓力表讀數(shù)指到規(guī)定區(qū)域(各種型號泵壓力控制范圍表)避免泵在規(guī)定區(qū)域的下限范圍內(nèi)工作,以防因軸功率過載而引起電動機(jī)燒壞或因流量過大而使泵產(chǎn)生氣蝕,影響泵的正常運(yùn)行,使泵強(qiáng)烈振動和發(fā)出噪聲
    5.運(yùn)轉(zhuǎn)過程中,應(yīng)經(jīng)常檢查泵和電機(jī)的溫升情況,如發(fā)現(xiàn)噪聲和其它不正常聲音時(shí)應(yīng)停機(jī)檢查,排除故障后方可再運(yùn)行.
    6.定期進(jìn)行加油、維修,如長期停止使用,應(yīng)將泵拆卸清洗上油,妥善保存。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃