歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980不阻塞潛水排污泵設(shè)計特點:
 
     QW(WQ)型潛水無堵塞排污泵由電機與泵兩部分組成,二者通過油隔離室及機械密封組件隔開,屬機電一體化產(chǎn)品,電機與泵合用同一軸(轉(zhuǎn)子)整個水泵長度短,結(jié)構(gòu)緊湊。配備多種保護裝置,使得泵運行安全可靠。其主要部件作用如下:
    信號線1:配備全保水泵控制柜,對泵實行保護,包括漏水、斷相、短路、過熱、電機過載等項目。
    電機定子8:采用B級或F級絕緣。
    漏水探頭11:該元件裝在油室內(nèi),當機械密封損壞后,水進入油室,探頭可發(fā)出信號由控制系統(tǒng)對泵實施保護。
    機械密封13:采用雙道串聯(lián)密封,選用新型硬質(zhì)耐腐碳化鎢材質(zhì),具有密封可靠、耐磨、壽命長等特點。
    葉輪17:葉輪采用單流道或雙流道結(jié)構(gòu),具有很強的通過能力,能夠通過大的物料及纖維垃圾,減少堵塞、纏繞的故障。    
    泵體15:與葉輪配用,使得泵具有高的效率。
密封環(huán)18:裝在泵體口環(huán)處,當葉輪因運轉(zhuǎn)而使口環(huán)處磨損,可更換密封環(huán),以保證泵以效率運行。
潛水式無堵塞排污泵產(chǎn)品特點: 
     ①Q(mào)W(WQ)型潛水無堵塞排污泵采用*的單葉片或雙葉片葉輪結(jié)構(gòu),大大提高了污物通過潛水排污泵的能力,能有效的通過排污泵泵口徑的5倍纖維物質(zhì)與直徑為排污泵泵口徑約50%的固體顆粒。
     ②QW(WQ)型潛水無堵塞排污泵機械密封采用新型硬質(zhì)耐腐的碳化鎢材料,同時將密封改進為雙端面密封,使其長期處于油室內(nèi)運行,可使?jié)撍盼郾冒踩B續(xù)運行8000小時以上。
     ③QW(WQ)型排污泵整體結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、噪聲小、節(jié)能*,檢修方便,無需建泵房,潛入水中即可工作,大大減少工程造價。
     ④QW(WQ)型潛水無堵塞排污泵密封油室內(nèi)設(shè)置有高精度抗干擾漏水檢測傳感器,及定子繞組內(nèi)預(yù)埋了熱敏元件,對WQ潛水排污泵電機保護。
     ⑤可根據(jù)用戶需要配備全自動安全保護控制柜,對潛水排污泵的漏水、漏電、過載及超溫等進行保護,提高了產(chǎn)品的安全性與可靠性。
     ⑥浮球開關(guān)可以根據(jù)所需液變化,自動控制潛水排污泵的起動與停止,不需專人看管,使用極為方便。
     ⑦QW(WQ)型排污泵可根據(jù)用戶需要配備雙導(dǎo)軌自動耦合安裝系統(tǒng),它給安裝、維修帶來極大方便,人可不必為此而進入污水坑。
     ⑧無堵塞潛水排污泵能夠在全揚程范圍內(nèi)使用,而保證電機不會過載。
     ⑨QW(WQ)型潛水式無堵塞排污泵有兩種不同的安裝方式,固定式自動耦合安裝系統(tǒng),移動式自由安裝系統(tǒng)。  

QW(WQ)型不阻塞潛水排污泵性能參數(shù):
|              QW(WQ)型號 口徑-流量-揚程-功率  |                          口徑 mm  |                          流量 m3/h  |                          揚程 m  |                          功率 KW  |                          轉(zhuǎn)速 r/min  |                          效率 %  |         
|              50-8-22-1.1  |                          50  |                          8  |                          22  |                          1.1  |                          2825  |                          38.5  |         
|              50-12-15-1.1  |                          50  |                          12  |                          15  |                          1.1  |                          2825  |                          40  |         
|              50-15-15-1.5  |                          50  |                          15  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          45.1  |         
|              50-15-30-2.2  |                          50  |                          15  |                          30  |                          2.2  |                          2840  |                          48  |         
|              50-20-7-0.75  |                          50  |                          20  |                          7  |                          0.75  |                          1390  |                          54  |         
|              50-10-10-0.75  |                          50  |                          10  |                          10  |                          0.75  |                          1390  |                          56  |         
|              50-20-15-1.5  |                          50  |                          20  |                          15  |                          1.5  |                          2840  |                          55  |         
|              50-15-25-2.2  |                          50  |                          15  |                          25  |                          2.2  |                          2840  |                          56  |         
|              50-18-30-3  |                          50  |                          18  |                          30  |                          3  |                          2880  |                          58  |         
|              50-25-32-5.5  |                          50  |                          25  |                          32  |                          5.5  |                          2900  |                          53  |         
|              50-20-40-7.5  |                          50  |                          20  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          55  |         
|              65-25-15-2.2  |                          65  |                          25  |                          15  |                          2.2  |                          2840  |                          52  |         
|              65-37-13-3  |                          65  |                          37  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          55  |         
|              65-25-30-4  |                          65  |                          25  |                          30  |                          4  |                          2890  |                          58  |         
|              65-30-40-7.5  |                          65  |                          30  |                          40  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              65-35-50-11  |                          65  |                          35  |                          50  |                          11  |                          2930  |                          60  |         
|              65-35-60-15  |                          65  |                          35  |                          60  |                          15  |                          2930  |                          63  |         
|              80-40-7-2.2  |                          80  |                          40  |                          7  |                          2.2  |                          1420  |                          52  |         
|              80-43-13-3  |                          80  |                          43  |                          13  |                          3  |                          2880  |                          50  |         
|              80-40-15-4  |                          80  |                          40  |                          15  |                          4  |                          2890  |                          57  |         
|              80-65-25-7.5  |                          80  |                          65  |                          25  |                          7.5  |                          2900  |                          56  |         
|              100-80-10-4  |                          100  |                          80  |                          10  |                          4  |                          1440  |                          62  |         
|              100-110-10-5.5  |                          100  |                          110  |                          10  |                          5.5  |                          1440  |                          66  |         
|              100-100-15-7.5  |                          100  |                          100  |                          15  |                          7.5  |                          1440  |                          67  |         
|              100-85-20-7.5  |                          100  |                          85  |                          20  |                          7.5  |                          1440  |                          68  |         
|              100-100-25-11  |                          100  |                          100  |                          25  |                          11  |                          1460  |                          65  |         
|              100-100-30-15  |                          100  |                          100  |                          30  |                          15  |                          1460  |                          66  |         
|              100-100-35-18.5  |                          100  |                          100  |                          35  |                          18.5  |                          1470  |                          65  |         
|              125-130-15-11  |                          125  |                          130  |                          15  |                          11  |                          1460  |                          62  |         
|              125-130-20-15  |                          125  |                          130  |                          20  |                          15  |                          1460  |                          63  |         
|              150-145-9-7.5  |                          150  |                          145  |                          9  |                          7.5  |                          1440  |                          63  |         
|              150-180-15-15  |                          150  |                          180  |                          15  |                          15  |                          1460  |                          65  |         
|              150-180-20-18.5  |                          150  |                          180  |                          20  |                          18.5  |                          1470  |                          75  |         
|              15-180-25-22  |                          150  |                          180  |                          25  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              150-130-30-22  |                          150  |                          130  |                          30  |                          22  |                          1470  |                          75  |         
|              150-180-30-30  |                          150  |                          180  |                          30  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              150-200-30-37  |                          150  |                          200  |                          30  |                          37  |                          1480  |                          70  |         
|              200-300-7-11  |                          200  |                          300  |                          7  |                          11  |                          970  |                          73  |         
|              200-250-11-15  |                          200  |                          250  |                          11  |                          15  |                          970  |                          74  |         
|              200-400-10-22  |                          200  |                          400  |                          10  |                          22  |                          1470  |                          76  |         
|              200-400-13-30  |                          200  |                          400  |                          13  |                          30  |                          1470  |                          73  |         
|              200-250-15-18.5  |                          200  |                          250  |                          15  |                          18.5  |                          1470  |                          72  |         
|              200-300-15-22  |                          200  |                          300  |                          15  |                          22  |                          1470  |                          73  |         
|              200-250-22-30  |                          200  |                          250  |                          22  |                          30  |                          1470  |                          71  |         
|              200-350-25-37  |                          200  |                          350  |                          25  |                          37  |                          1980  |                          75  |         
|              200-400-30-45  |                          200  |                          400  |                          30  |                          45  |                          1480  |                          70  |         
|              250-600-9-30  |                          250  |                          600  |                          9  |                          30  |                          980  |                          74  |         
|              250-600-12-37  |                          250  |                          600  |                          12  |                          37  |                          1480  |                          78  |         
|              250-600-15-45  |                          250  |                          600  |                          15  |                          45  |                          1480  |                          75  |         
|              250-600-20-55  |                          250  |                          600  |                          20  |                          55  |                          1480  |                          73  |         
|              250-600-25-75  |                          250  |                          600  |                          25  |                          75  |                          1480  |                          73  |         
|              250-800-12-45  |                          250  |                          800  |                          12  |                          45  |                          980  |                          76  |         
|              300-500-15-45  |                          300  |                          500  |                          15  |                          45  |                          980  |                          70  |         
|              300-800-15-55  |                          300  |                          800  |                          15  |                          55  |                          980  |                          73  |         
|              300-600-20-55  |                          300  |                          600  |                          20  |                          55  |                          980  |                          75  |         
|              300-800-20-75  |                          300  |                          800  |                          20  |                          75  |                          980  |                          78  |         
|              300-950-20-90  |                          300  |                          950  |                          20  |                          90  |                          980  |                          80  |         
|              300-1000-25-110  |                          300  |                          1000  |                          25  |                          110  |                          980  |                          82  |         
|              350-1100-10-55  |                          350  |                          1100  |                          10  |                          55  |                          980  |                          84.5  |         
|              350-1500-15-90  |                          350  |                          1500  |                          15  |                          90  |                          980  |                          82.5  |         
|              350-1200-18-90  |                          350  |                          1200  |                          18  |                          90  |                          980  |                          83.1  |         
|              350-1100-28-132  |                          350  |                          1100  |                          28  |                          132  |                          740  |                          83.2  |         
|              350-1000-36-160  |                          350  |                          1000  |                          36  |                          160  |                          740  |                          78.5  |         
|              350-1500-10-75  |                          400  |                          1500  |                          10  |                          75  |                          980  |                          82.1  |         
|              400-2000-15-132  |                          400  |                          2000  |                          15  |                          132  |                          740  |                          85.5  |         
|              400-1700-22-160  |                          400  |                          1700  |                          22  |                          160  |                          740  |                          82.1  |         
|              400-1500-26-160  |                          400  |                          1500  |                          26  |                          160  |                          740  |                          83.5  |         
|              400-1700-30-200  |                          400  |                          1700  |                          30  |                          200  |                          740  |                          83.5  |         
|              400-1800-32-250  |                          400  |                          1800  |                          32  |                          250  |                          740  |                          82.1  |         
|              500-2500-10-110  |                          500  |                          2500  |                          10  |                          110  |                          740  |                          85  |         
|              500-2500-16-160  |                          500  |                          2500  |                          16  |                          160  |                          740  |                          84  |         
|              500-2500-18-185  |                          500  |                          2500  |                          18  |                          185  |                          740  |                          83  |         
|              500-2500-12-132  |                          500  |                          2500  |                          12  |                          132  |                          740  |                          85  |         
|              500-2400-22-220  |                          500  |                          2400  |                          22  |                          220  |                          740  |                          85  |         
|              500-2650-24-250  |                          500  |                          2650  |                          24  |                          250  |                          740  |                          85  |         
|              500-2400-28-280  |                          500  |                          2400  |                          28  |                          280  |                          740  |                          85  |         
QW(WQ)不阻塞潛水排污泵產(chǎn)品用途: 
QW(WQ)型無堵塞潛水排污泵適用于適化工、石油、制藥、采礦、造紙工業(yè)、水泥廠、煉鋼廠、電廠、煤加工工業(yè),工廠商業(yè)嚴重污染廢水的排放、住宅區(qū)的污水排污站、城市污水處理廠排水系統(tǒng)、人防系統(tǒng)排水站、自來水廠的給水設(shè)備,醫(yī)院、賓館的污水排放、市政工程建筑工地、勘探、礦山配套附機、農(nóng)村沼氣池、農(nóng)田灌溉等行業(yè),輸送帶顆粒的污水、污物,也可用于清水及帶腐蝕性介質(zhì)。 
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃