歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980小型不銹鋼螺桿泵性能參數(shù)表:

型號  | 流量  | 壓力  | 允許zui  | 電機(jī)  | 必需汽  | 進(jìn)口法  | 出口法  | 允許顆  | 允許纖  | 
FG10-1  | 0.1  | 0.8  | 960  | 0.55  | 3.6  | 25  | 25  | 0.8  | 15  | 
FG10-2  | 1.6  | 0.55  | |||||||
FG13-1  | 0.4  | 0.6  | 960  | 0.55  | 3.6  | 25  | 25  | 0.8  | 15  | 
FG13-2  | 1.2  | 0.55  | |||||||
FG15-1  | 0.8  | 0.6  | 960  | 0.55  | 3.6  | 25  | 25  | 1  | 20  | 
FG15-2  | 1.2  | 0.75  | |||||||
FG20-1  | 1.2  | 0.6  | 960  | 0.75  | 4  | 25  | 25  | 1.5  | 25  | 
FG20-2  | 1.2  | 1.5  | |||||||
FG25-1  | 2  | 0.6  | 960  | 1.5  | 40  | 32  | 2  | 30  | |
FG25-2  | 1.2  | 2.2  | |||||||
FG30-1  | 5  | 0.6  | 960  | 2.2  | 50  | 40  | 2.5  | 35  | |
FG30-2  | 1.2  | 3  | |||||||
FG35-1  | 8  | 0.6  | 960  | 3  | 65  | 50  | 3  | 40  | |
FG35-2  | 1.2  | 4  | |||||||
FG40-1  | 12  | 0.6  | 960  | 4  | 80  | 65  | 3.8  | 45  | |
FG40-2  | 1.2  | 5.5  | |||||||
FG50-1  | 20  | 0.6  | 960  | 5.5  | 4.5  | 100  | 80  | 5  | 50  | 
FG50-2  | 1.2  | 7.5  | |||||||
FG60-1  | 30  | 0.6  | 960  | 11  | 5  | 125  | 100  | 6  | 60  | 
FG60-2  | 1.2  | 15  | |||||||
FG70-1  | 45  | 0.6  | 720  | 11  | 150  | 125  | 8  | 70  | |
FG70-2  | 1.2  | 18.5  | |||||||
FG85-1  | 65  | 0.6  | 630  | 15  | 150  | 150  | 10  | 80  | 
FG105-1  | 100  | 0.6  | 400  | 22  | 60  | 200  | 200  | 15  | 110  | 
FG135-1  | 150  | 0.6  | 500  | 37  | 60  | 250  | 250  | 20  | 150  | 
小型不銹鋼螺桿泵配齒輪變速、電磁調(diào)速電機(jī)加齒輪變速或無級變速電機(jī)加齒輪變速時的性能參數(shù)
一級螺桿泵性能參數(shù) 
型號  | 壓力0.3Mpa  | 壓力0.6Mpa  | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù)  | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù)  | 流量  | 電動機(jī)  | 轉(zhuǎn)數(shù)  | 流量  | 電動機(jī)  | 轉(zhuǎn)數(shù)  | 流量  | 電動機(jī)  | |
FG20-1  | 960  | 0.96  | 0.75-6級  | 960  | 0.8  | 0.75-6級  | 125~1250  | 0.1~1.5  | 1.1  | 
720  | 0.8  | 0.55-8級  | 720  | 0.5  | 0.75-8級  | ||||
510  | 0.4  | 0.55-4級/齒輪箱  | 510  | 0.3  | 0.75-4級/齒輪箱  | ||||
FG25-1  | 960  | 2.4  | 0.75-6級  | 960  | 2  | 1.5-6級  | 125~1250  | 0.1~3  | 1.5  | 
720  | 1.5  | 0.55-8級  | 720  | 1.27  | 1.1-8級  | ||||
510  | 1.08  | 0.55-4級/齒輪箱  | 510  | 0.9  | 1.1-4級/齒輪箱  | ||||
FG30-1  | 960  | 3.6  | 1.5-6級  | 960  | 3  | 2.2-6級  | 125~1250  | 0.2~4  | 2.2  | 
720  | 2.28  | 1.1-8級  | 720  | 1.9  | 1.5-8級  | ||||
510  | 1.63  | 1.1-4級/齒輪箱  | 510  | 1.35  | 1.5-4級/齒輪箱  | ||||
FG35-1  | 720  | 4.8  | 2.2-8級  | 720  | 4.04  | 3-8級  | 125~890  | 0.3~5  | 3  | 
510  | 3.36  | 1.5-4級/齒輪箱  | 510  | 2.8  | 2.2-4級/齒輪箱  | ||||
380  | 1.92  | 1.1-4級/齒輪箱  | 380  | 1.60  | 1.5-4級/齒輪箱  | ||||
FG40-1  | 510  | 6.8  | 2.2-4級/齒輪箱  | 510  | 5.6  | 3-4級/齒輪箱  | 125~890  | 0.3~10  | 4  | 
380  | 5.1  | 1.5-4級/齒輪箱  | 380  | 4  | 2.2-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 2.65  | 1.1-6級/齒輪箱  | 252  | 2.2  | 1.5-6級/齒輪箱  | ||||
FG50-1  | 510  | 13.8  | 4-4級/齒輪箱  | 510  | 11.5  | 5.5-4級/齒輪箱  | 80~750  | 1~18  | 5.5  | 
380  | 10.2  | 4-4級/齒輪箱  | 380  | 7.5  | 5.5-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 5.6  | 3-6級/齒輪箱  | 252  | 4.4  | 5.5-6級/齒輪箱  | ||||
FG60-1  | 510  | 20.8  | 7.5-4級/齒輪箱  | 510  | 16  | 11-4級/齒輪箱  | 63~630  | 1~20  | 11  | 
380  | 15.6  | 7.5-4級/齒輪箱  | 380  | 12  | 11-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 7.8  | 5.5-6級/齒輪箱  | 252  | 6  | 7.5-6級/齒輪箱  | ||||
FG70-1  | 510  | 26  | 11-4級/齒輪箱  | 510  | 20  | 11-4級/齒輪箱  | 56~560  | 1~22  | 11  | 
380  | 17  | 7.5-4級/齒輪箱  | 380  | 13  | 11-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 9.1  | 7.5-6級/齒輪箱  | 252  | 7  | 7.5-6級/齒輪箱  | ||||
FG85-1  | 380  | 32  | 11-4級/齒輪箱  | 380  | 25  | 15-4級/齒輪箱  | 37~370  | 2~24  | 15  | 
252  | 21  | 7.5-6級/齒輪箱  | 252  | 16  | 11-6級/齒輪箱  | ||||
189  | 11  | 5.5-8級/齒輪箱  | 189  | 8  | 11-8級/齒輪箱  | ||||
FG105-1  | 380  | 80  | 15-4級/齒輪箱  | 380  | 65  | 22-4級/齒輪箱  | 29~290  | 3~50  | 22  | 
252  | 44  | 15-6級/齒輪箱  | 252  | 34  | 22-6級/齒輪箱  | ||||
189  | 29  | 11-8級/齒輪箱  | 189  | 22  | 15-8級/齒輪箱  | ||||
FG135-1  | 380  | 132  | 37-4級/齒輪箱  | 380  | 120  | 45-4級/齒輪箱  | 18~180  | 3~56  | 45  | 

二級螺桿泵參數(shù)
型號  | 壓力0.8Mpa  | 壓力1.2Mpa  | 可調(diào)轉(zhuǎn)數(shù)  | ||||||
轉(zhuǎn)數(shù)  | 流量  | 電動機(jī)  | 轉(zhuǎn)數(shù)  | 流量  | 電動機(jī)  | 轉(zhuǎn)數(shù)  | 流量  | 電動機(jī)  | |
FG20-2  | 960  | 0.96  | 1.5-6級  | 960  | 0.8  | 1.5-6級  | 125~1250  | 0.1~1.5  | 1.5  | 
720  | 0.8  | 1.1-8級  | 720  | 0.5  | 1.5-8級  | ||||
510  | 0.4  | 1.1-4級/齒輪箱  | 510  | 0.3  | 1.1-4級/齒輪箱  | ||||
G25-2  | 960  | 2.4  | 1.5-6級  | 960  | 2  | 2.2-6級  | 125~1250  | 0.1~3  | 2.2  | 
720  | 1.5  | 1.1-8級  | 720  | 1.27  | 1.5-8級  | ||||
510  | 1.08  | 1.1-4級/齒輪箱  | 510  | 0.9  | 1.5-4級/齒輪箱  | ||||
FG30-2  | 960  | 3.6  | 3-6級  | 960  | 3  | 3-6級  | 125~1250  | 0.2~4  | 3  | 
720  | 2.28  | 1.5-8級  | 720  | 1.9  | 2.2-8級  | ||||
510  | 1.63  | 1.5-4級/齒輪箱  | 510  | 1.35  | 2.2-4級/齒輪箱  | ||||
FG35-2  | 720  | 4.8  | 3-8級  | 720  | 4.04  | 4-8級  | 125~890  | 0.3~5  | 4  | 
510  | 3.36  | 2.2-4級/齒輪箱  | 510  | 2.8  | 3-4級/齒輪箱  | ||||
380  | 1.92  | 1.5-4級/齒輪箱  | 380  | 1.60  | 2.2-4級/齒輪箱  | ||||
FG40-2  | 510  | 6.8  | 4-4級/齒輪箱  | 510  | 5.6  | 5.5-4級/齒輪箱  | 125~890  | 0.3~10  | 5.5  | 
380  | 5.1  | 3-4級/齒輪箱  | 380  | 4  | 4-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 2.65  | 2.2-6級/齒輪箱  | 252  | 2.2  | 3-6級/齒輪箱  | ||||
FG50-2  | 510  | 13.8  | 5.5-4級/齒輪箱  | 510  | 11.5  | 7.5-4級/齒輪箱  | 80~750  | 1~18  | 7.5  | 
380  | 10.2  | 4-4級/齒輪箱  | 380  | 7.5  | 5.5-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 5.6  | 3-6級/齒輪箱  | 252  | 4.4  | 5.5-6級/齒輪箱  | ||||
FG60-2  | 510  | 20.8  | 15-4級/齒輪箱  | 510  | 16  | 15-4級/齒輪箱  | 63~630  | 1~20  | 15  | 
380  | 15.6  | 11-4級/齒輪箱  | 380  | 12  | 15-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 7.8  | 7.5-6級/齒輪箱  | 252  | 6  | 11-6級/齒輪箱  | ||||
FG70-2  | 510  | 26  | 15-4級/齒輪箱  | 510  | 20  | 18.5-4級/齒輪箱  | 56~560  | 1~22  | 18.5  | 
380  | 17  | 11-4級/齒輪箱  | 380  | 13  | 15-4級/齒輪箱  | ||||
252  | 9.1  | 11-6級/齒輪箱  | 252  | 7  | 11-6級/齒輪箱  | ||||
FG85-2  | 380  | 32  | 18.5-4級/齒輪箱  | 380  | 25  | 22-4級/齒輪箱  | 37~370  | 2~24  | 22  | 
252  | 21  | 15-6級/齒輪箱  | 252  | 16  | 18.5-6級/齒輪箱  | ||||
189  | 11  | 15-8級/齒輪箱  | 189  | 8  | 15-8級/齒輪箱  | ||||
G105-2  | 380  | 80  | 30-4級/齒輪箱  | 380  | 65  | 37-4級/齒輪箱  | 29~290  | 3~50  | 37  | 
252  | 44  | 30-6級/齒輪箱  | 252  | 34  | 30-6級/齒輪箱  | ||||
189  | 29  | 22-8級/齒輪箱  | 189  | 22  | 22-8級/齒輪箱  | ||||
FG135-2  | 380  | 132  | 55-4級/齒輪箱  | 380  | 120  | 75-4級/齒輪箱  | 18~180  | 3~56  | 75  | 
252  | 95  | 55-6級/齒輪箱  | 252  | 80  | 75-6級/齒輪箱  | ||||
189  | 65  | 37-8級/齒輪箱  | 189  | 53  | 45-8級/齒輪箱  | ||||
說明:
1、以上性能參數(shù)是常溫清水試驗時的試驗數(shù)據(jù);
2、對于不同的介質(zhì)、不同的轉(zhuǎn)速,性能參數(shù)都將變化,其流量值與濃度、粘度成反比,與轉(zhuǎn)速成正比;
3、用戶必須根據(jù)使用要求、輸送介質(zhì)的狀況、選型原則選擇泵的類型,或者和本公司技術(shù)部門協(xié)商來決定泵的類型。
4、對于水煤漿泵傳動形式為齒輪調(diào)速配套電磁調(diào)速電機(jī)或機(jī)械無級變速電機(jī),流量隨轉(zhuǎn)速變化無級可調(diào)。
小型不銹鋼螺桿泵應(yīng)用:
1、環(huán)境保護(hù):工業(yè)污水、生活污水、含有固體顆粒及短纖維的污泥濁水的輸送。特別適用于油水分離器,板框壓濾機(jī)等設(shè)備。
2、船舶工業(yè):輪底清洗、油水、油渣、油污水等介質(zhì)的輸送。
3、石油工業(yè):輸送原油。近年來,尤其成功地抽吸地下千米之深的原油與水的混合物,煤田里的煤田氣和水的混合物,從而大大降低了機(jī)械采油、采煤田氣的成本。當(dāng)油田到了后期,使用螺桿泵往地層內(nèi)灌注聚合物增加油田采收率。
4、醫(yī)藥、日化:各種粘調(diào)漿、乳化液、各種軟膏化裝品等的輸送。
5、食品罐頭業(yè):各種粘稠淀粉、食油、蜂密、糖醬、果漿、奶油、魚糜肉糜以及其下腳料的輸送。
6、釀造業(yè):各種發(fā)酵粘稠液、濃酒槽、糧食制品渣各種醬類、漿和含有塊關(guān)固態(tài)物的粘液等。
7、建筑工業(yè):水泥沙漿、石灰漿、涂料及其經(jīng)糊狀體的噴涂與輸送。
8、采礦工業(yè):礦井內(nèi)的含固體顆粒的地下和污漿水等排送到地面。
9、化學(xué)工業(yè):各種懸浮液、油脂、各種膠體漿、各種粘合劑。
10、印刷、造紙工業(yè):高粘度油墨、墻紙的PVC高分子塑料糊和各種濃度的紙漿,短纖維漿料的輸送。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃