歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980CQB型磁力泵由電動機、磁力偶合器和耐腐蝕離心泵組成。其主要特點是利用磁力偶合器傳遞動力,*無泄漏,當電動機帶動磁力偶合器的外磁鋼旋轉時,磁力線穿過問隙和隔離套,作用于內磁鋼上,使泵轉子與電動機同步旋轉,無機械接觸地傳遞扭矩。在泵軸的動力輸入端,由于液體被封閉在靜止的隔離套內,沒有動密封因而*無泄漏。
CQB系列不銹鋼磁力泵安裝尺寸圖:

|              型號  |                          A  |                          AD  |                          B  |                          L  |                          L1  |                          H1  |                          H2  |                          a  |                          A1  |                          A2  |                          A3  |                          H  |                          H3  |                          H4  |                          L2  |                          L3  |                          L4  |                          L5  |                          L6  |                          h  |                          n-d  |         
|              CQB32-20-125  |                          125  |                          150  |                          100  |                          458  |                          133  |                          120  |                          90  |                          65  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              CQB32-20-160  |                          140  |                          155  |                          100  |                          483  |                          143  |                          160  |                          90  |                          65  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              CQB40-25-105  |                          125  |                          150  |                          100  |                          458  |                          133  |                          120  |                          90  |                          65  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              CQB40-25-125  |                          140  |                          155  |                          125  |                          508  |                          143  |                          160  |                          112  |                          65  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              CQB40-25-160  |                          160  |                          180  |                          140  |                          706  |                          230  |                          160  |                          112  |                          80  |                          300  |                          330  |                          360  |                          197  |                          357  |                          342  |                          263  |                          40  |                          120  |                          320  |                          560  |                          75  |                          4-ф17  |         
|              CQB40-25-200  |                          261  |                          210  |                          140  |                          821  |                          275  |                          160  |                          132  |                          80  |                          350  |                          380  |                          410  |                          232  |                          392  |                          415  |                          329  |                          87  |                          160  |                          325  |                          645  |                          50  |                          4-ф22  |         
|              CQB50-40-85  |                          125  |                          150  |                          100  |                          458  |                          133  |                          120  |                          90  |                          80  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              CQB50-32-105  |                          140  |                          155  |                          125  |                          508  |                          143  |                          160  |                          112  |                          80  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |                          
  |         
|              CQB50-32-125  |                          160  |                          180  |                          140  |                          706  |                          234  |                          160  |                          112  |                          80  |                          300  |                          330  |                          360  |                          197  |                          337  |                          342  |                          263  |                          40  |                          120  |                          320  |                          560  |                          75  |                          4-ф17  |         
|              CQB50-32-160  |                          190  |                          190  |                          140  |                          800  |                          290  |                          160  |                          112  |                          80  |                          300  |                          330  |                          360  |                          217  |                          377  |                          370  |                          344  |                          43  |                          120  |                          415  |                          655  |                          100  |                          4-ф17  |         
|              CQB50-32-200  |                          216  |                          210  |                          140  |                          817  |                          282  |                          180  |                          132  |                          80  |                          350  |                          380  |                          410  |                          245  |                          425  |                          428  |                          325  |                          43  |                          120  |                          465  |                          705  |                          80  |                          4-ф22  |         
|              CQB50-32-250  |                          254  |                          255  |                          210  |                          987  |                          337  |                          225  |                          160  |                          100  |                          380  |                          410  |                          440  |                          300  |                          525  |                          525  |                          397  |                          55  |                          150  |                          550  |                          850  |                          80  |                          4-ф22  |         
|              CQB65-50-125  |                          216  |                          210  |                          140  |                          836  |                          290  |                          160  |                          132  |                          80  |                          350  |                          380  |                          410  |                          197  |                          337  |                          350  |                          344  |                          40  |                          120  |                          410  |                          650  |                          75  |                          4-ф17  |         
|              CQB65-50-160  |                          216  |                          210  |                          140  |                          836  |                          290  |                          160  |                          132  |                          80  |                          350  |                          380  |                          410  |                          217  |                          377  |                          400  |                          344  |                          40  |                          120  |                          410  |                          650  |                          75  |                          4-ф17  |         
|              CQB65-40-200  |                          254  |                          255  |                          210  |                          962  |                          324  |                          180  |                          160  |                          100  |                          380  |                          410  |                          440  |                          260  |                          440  |                          485  |                          372  |                          54  |                          150  |                          565  |                          865  |                          110  |                          4-ф22  |         
|              CQB65-40-250  |                          279  |                          285  |                          241  |                          1032  |                          324  |                          225  |                          180  |                          100  |                          380  |                          410  |                          440  |                          300  |                          525  |                          550  |                          385  |                          54  |                          150  |                          565  |                          865  |                          110  |                          4-ф22  |         
|              CQB80-65-125  |                          216  |                          210  |                          140  |                          817  |                          282  |                          160  |                          132  |                          81  |                          350  |                          380  |                          410  |                          217  |                          377  |                          457  |                          325  |                          43  |                          120  |                          465  |                          705  |                          80  |                          4-ф17  |         
|              CQB80-65-160  |                          254  |                          255  |                          210  |                          1013  |                          350  |                          180  |                          160  |                          100  |                          380  |                          410  |                          440  |                          260  |                          440  |                          485  |                          423  |                          98  |                          210  |                          395  |                          815  |                          90  |                          4-ф22  |         
|              CQB80-50-200  |                          254  |                          255  |                          254  |                          1086  |                          380  |                          200  |                          160  |                          100  |                          380  |                          410  |                          440  |                          260  |                          460  |                          485  |                          451  |                          50  |                          210  |                          450  |                          870  |                          90  |                          4-ф22  |         
|              CQB80-50-250  |                          318  |                          310  |                          305  |                          1251  |                          390  |                          225  |                          200  |                          125  |                          470  |                          500  |                          530  |                          320  |                          545  |                          595  |                          476  |                          127  |                          210  |                          490  |                          910  |                          110  |                          4-ф22  |         
|              CQB100-80-125  |                          254  |                          255  |                          210  |                          958  |                          308  |                          180  |                          160  |                          100  |                          380  |                          410  |                          440  |                          260  |                          440  |                          485  |                          368  |                          127  |                          210  |                          400  |                          820  |                          80  |                          4-ф17  |         
|              CQB100-80-160  |                          254  |                          255  |                          254  |                          1003  |                          308  |                          200  |                          160  |                          100  |                          380  |                          410  |                          440  |                          280  |                          480  |                          505  |                          368  |                          127  |                          210  |                          400  |                          820  |                          80  |                          4-ф22  |         
|              CQB100-65-200  |                          318  |                          310  |                          305  |                          1262  |                          412  |                          225  |                          180  |                          100  |                          470  |                          500  |                          530  |                          320  |                          545  |                          595  |                          512  |                          141  |                          250  |                          560  |                          1060  |                          130  |                          4-ф28  |         
|              CQB100-65-250  |                          318  |                          310  |                          305  |                          1290  |                          412  |                          250  |                          200  |                          125  |                          470  |                          500  |                          530  |                          340  |                          590  |                          645  |                          512  |                          141  |                          250  |                          560  |                          1060  |                          130  |                          4-ф28  |         
CQB型不銹鋼磁力泵安裝與調試:
(一)磁力泵應水平安裝,不宜豎立,塑料泵體不得承受管路重量,對于特殊要求垂直安裝的場合,電機務必朝上。
(二)當抽吸液面高于泵軸心線時,起動前打幵吸入管道閥門即可,若抽吸液面低于泵軸心線時, 管道需配爸底閥。
(三)泵使用前應進行檢查,電機風葉轉動要靈活,無卡莊及異常聲晌,各緊固件要緊固。
(四)檢查電機旋轉方向是否與磁力泵轉向標記一致。
(五)電機苣動后,緩慢打幵排出閥,待泵進入正常工作狀態后,再將排出閥調到所需幵度。
(六)泵停止工作前,應先關團排出閥門,然后切斷電源。
CQB型無泄漏磁力驅動離心泵用于石油、化工、制藥、冶煉、電鍍、環保、食品、影視洗印、水處理、國防等行業,是輸送易燃、易爆、揮發、有毒、稀有貴重液體和各種腐蝕性液體的理想設備。