歡迎來到上海鄂泉泵業有限公司網站!
咨詢電話:021-59260980不銹鋼自吸排污泵該排污泵與國內同類產品相比,具有結構簡單、自吸性能好、排污能力強、高效節能、使用維修方便等特點,在排污泵系列產品中屬國內*。各頂技術性能指標居國內,達到先進水平,具有廣闊的應用市場和發展前景。

耐腐蝕污水自吸泵技術選型:
型 號  | 口徑(mm)  | 流量(m3/h)  | 揚程(m)  | 功率 (kw)  | 轉速 (r/min)  | 自吸時間 (min/5m)  | 汽蝕余量 (m)  | 揚程(m) 使用范圍  | 重量 (kg)  | |
進口  | 出口  | |||||||||
25ZW8-15P  | 25  | 25  | 8  | 15  | 1.5  | 2900  | 3  | 2.0  | 10-15  | 100  | 
25ZW8-30P  | 25  | 25  | 8  | 30  | 3  | 2900  | 3  | 2.0  | 24-30  | 120  | 
32ZW5-20P  | 32  | 32  | 5  | 20  | 2.2  | 2900  | 3  | 2.5  | 15-20  | 100  | 
32ZW10-20P  | 32  | 32  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 3  | 2.5  | 15-20  | 100  | 
32ZW9-30P  | 32  | 32  | 9  | 30  | 3  | 2900  | 3  | 2.5  | 24-30  | 120  | 
40ZW10-20P  | 40  | 40  | 10  | 30  | 2.2  | 2900  | 3  | 2.5  | 15-20  | 100  | 
40ZW20-15P  | 40  | 40  | 20  | 15  | 2.2  | 2900  | 3  | 2.5  | 10-18  | 100  | 
40ZW15-30P  | 40  | 40  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 3  | 2.5  | 24-30  | 120  | 
50ZW10-20P  | 50  | 50  | 10  | 20  | 2.2  | 2900  | 3  | 2.5  | 15-20  | 100  | 
50ZW20-12P  | 50  | 50  | 20  | 12  | 2.2  | 2900  | 3  | 2.5  | 10-18  | 100  | 
50ZW18-20P  | 50  | 50  | 18  | 20  | 3  | 2900  | 3  | 2.5  | 18-22  | 120  | 
50ZW15-30P  | 50  | 50  | 15  | 30  | 3  | 2900  | 3  | 2.5  | 24-30  | 120  | 
50ZW20-35P  | 50  | 50  | 20  | 35  | 5.5  | 2900  | 3  | 2.5  | 25-35  | 150  | 
50ZW25-30P  | 50  | 50  | 25  | 30  | 5.5  | 2900  | 3  | 2.5  | 25-30  | 150  | 
50ZW20-40P  | 50  | 50  | 20  | 40  | 7.5  | 2900  | 3  | 2.5  | 32-40  | 200  | 
50ZW20-50P  | 50  | 50  | 20  | 50  | 11  | 2900  | 3  | 2.5  | 40-50  | 250  | 
65ZW30-18P  | 65  | 65  | 30  | 18  | 4  | 2900  | 3  | 2.5  | 13-18  | 160  | 
65ZW30-18P  | 65  | 65  | 30  | 18  | 4  | 1450  | 3  | 2.5  | 13-18  | 200  | 
65ZW25-30P  | 65  | 65  | 25  | 30  | 5.5  | 2900  | 3  | 3.0  | 25-30  | 200  | 
65ZW25-40P  | 65  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 3  | 3.0  | 32-40  | 200  | 
65ZW40-25P  | 65  | 65  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 3  | 3.0  | 20-25  | 200  | 
65ZW50-30P  | 65  | 65  | 50  | 30  | 7.5  | 2900  | 3  | 3.0  | 25-30  | 200  | 
65ZW65-25P  | 65  | 65  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 3  | 3.0  | 20-25  | 200  | 
65ZW25-50P  | 65  | 65  | 25  | 50  | 11  | 2900  | 3  | 3.0  | 40-50  | 280  | 
80ZW40-16P  | 80  | 65  | 40  | 16  | 4  | 2900  | 3  | 3.0  | 13-18  | 180  | 
80ZW40-16P  | 80  | 65  | 40  | 16  | 4  | 1450  | 3  | 3.0  | 13-18  | 200  | 
80ZW50-20P  | 80  | 65  | 50  | 20  | 5.5  | 1450  | 3  | 3.0  | 13-20  | 240  | 
80ZW40-25P  | 80  | 65  | 40  | 25  | 7.5  | 2900  | 2  | 3.0  | 20-25  | 200  | 
80ZW25-40P  | 80  | 65  | 25  | 40  | 7.5  | 2900  | 2  | 3.0  | 32-40  | 200  | 
80ZW65-25P  | 80  | 65  | 65  | 25  | 7.5  | 2900  | 2  | 3.0  | 20-25  | 240  | 
80ZW80-20P  | 80  | 65  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 3  | 3.0  | 10-20  | 240  | 
80ZW80-35P  | 80  | 65  | 80  | 35  | 15  | 2900  | 3  | 3.0  | 30-35  | 285  | 
80ZW40-50P  | 80  | 65  | 40  | 50  | 18.5  | 2900  | 2  | 3.0  | 40-50  | 293  | 
80ZW50-60P  | 80  | 65  | 50  | 60  | 22  | 2900  | 3  | 3.0  | 48-60  | 326  | 
100ZW100-15  | 100  | 80  | 100  | 15  | 7.5  | 1450  | 3  | 4.0  | 10-15  | 300  | 
100ZWP80-20  | 100  | 80  | 80  | 20  | 7.5  | 1450  | 3  | 4.0  | 10-20  | 300  | 
100ZWP100-20  | 100  | 80  | 100  | 20  | 11  | 1450  | 3  | 4.0  | 12-20  | 340  | 
100ZWP100-30  | 100  | 80  | 100  | 30  | 22  | 2900  | 2  | 4.0  | 25-30  | 510  | 
100ZWP80-45  | 100  | 80  | 80  | 45  | 30  | 2900  | 2  | 4.0  | 35-45  | 560  | 
100ZWP80-60  | 100  | 80  | 80  | 60  | 45  | 2900  | 2  | 4.0  | 50-60  | 585  | 
125ZWP120-20  | 125  | 125  | 120  | 20  | 15  | 1450  | 2  | 4.0  | 8-15  | 500  | 
150ZWP180-14  | 150  | 125  | 180  | 14  | 15  | 1450  | 3.5  | 5.0  | 8-14  | 500  | 
150ZWP150-20  | 150  | 125  | 150  | 20  | 15  | 1450  | 3.5  | 5.0  | 8-15  | 500  | 
150ZWP200-15  | 150  | 125  | 200  | 15  | 18.5  | 1450  | 3.5  | 5.0  | 8-15  | 550  | 
150ZWP200-20  | 150  | 125  | 200  | 20  | 22  | 1450  | 3  | 5.0  | 10-20  | 570  | 
150ZWP180-20  | 150  | 125  | 180  | 20  | 22  | 1450  | 3  | 5.0  | 10-20  | 570  | 
150ZWP160-30  | 150  | 125  | 160  | 30  | 30  | 1450  | 3  | 5.0  | 20-30  | 680  | 
150ZWP180-30  | 150  | 125  | 180  | 30  | 37  | 1450  | 3  | 5.0  | 20-30  | 700  | 
150ZWP180-38  | 150  | 125  | 180  | 38  | 55  | 1450  | 3.5  | 5.0  | 30-38  | 800  | 
150ZWP150-45  | 150  | 125  | 150  | 45  | 55  | 1450  | 3.5  | 5.0  | 35-45  | 800  | 
200ZWP280-14  | 200  | 150  | 280  | 14  | 22  | 1450  | 3  | 5.0  | 8-14  | 820  | 
200ZWP280-20  | 200  | 150  | 280  | 20  | 37  | 1450  | 3  | 5.0  | 10-20  | 910  | 
200ZWP300-20  | 200  | 150  | 300  | 20  | 45  | 1450  | 3  | 5.0  | 15-25  | 948  | 
200ZWP280-28  | 200  | 150  | 280  | 28  | 55  | 1450  | 3  | 4.8  | 18-28  | 1090  | 
250ZWP420-20  | 250  | 200  | 420  | 20  | 55  | 1450  | 2.5  | 6.0  | 12-20  | 1150  | 
300ZWP800-14  | 300  | 250  | 800  | 14  | 55  | 1450  | 2.5  | 6.0  | 8-14  | 1400  | 
無堵塞不銹鋼自吸排污泵用途:
不銹鋼自吸排污泵集自吸和無堵塞排污于一體,采用軸向回流外混式,并通過泵體、葉輪流道的*設計,即可象一般自吸泵清水泵那樣不需要安裝底閥和灌引水,又可吸排含有大顆粒固體和長纖維雜質液體,可廣泛適用于市政排污工程、河塘養殖、輕工、造紙、紡織、食品、化工、電業、纖維、漿料和混合懸浮等化工介質的雜質泵。
