歡迎來到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢電話:021-59260980DBY3型電動(dòng)隔膜泵技術(shù)參數(shù):
|              型號(hào)  |                          進(jìn)出料口  |                          流量(m3/h)  |                          揚(yáng)程m  |                          出口壓力Mpa  |                          吸程m  |                          電機(jī)功率kw  |                          可通過顆粒直徑(mm)  |         ||
|              (m3/h)  |                          L/min  |         ||||||||
|              低壓力系列  |                          DBY3-10  |                          10  |                          0.768  |                          12.8  |                          40  |                          0.4  |                          3  |                          0.55  |                          0.5  |         
|              DBY3-15  |                          15  |                          0.768  |                          12.8  |                          40  |                          0.4  |                          3  |                          0.55  |                          0.5  |         |
|              DBY-20  |                          20  |                          1.56  |                          26  |                          40  |                          0.4  |                          4  |                          0.55  |                          2.5  |         |
|              DBY-25  |                          25  |                          1.56  |                          26  |                          40  |                          0.4  |                          4  |                          0.55  |                          2.5  |         |
|              DBY3-25A  |                          25  |                          3.3  |                          55  |                          40  |                          0.4  |                          4  |                          1.5  |                          3.5  |         |
|              DBY3-32  |                          32  |                          3.3  |                          55  |                          40  |                          0.4  |                          4  |                          1.5  |                          3.5  |         |
|              DBY3-40  |                          40  |                          3.3  |                          55  |                          40  |                          0.4  |                          4  |                          1.5  |                          3.5  |         |
|              DBY3-50  |                          50  |                          9.72  |                          162  |                          40  |                          0.4  |                          5  |                          2.2  |                          6  |         |
|              DBY3-65  |                          65  |                          9.72  |                          162  |                          40  |                          0.4  |                          5  |                          2.2  |                          6  |         |
|              DBY3-80  |                          80  |                          14.4  |                          240  |                          40  |                          0.4  |                          5  |                          3  |                          8  |         |
|              DBY3-100  |                          100  |                          14.4  |                          240  |                          40  |                          0.4  |                          5  |                          3  |                          8  |         |
|              DBY3-125  |                          125  |                          27  |                          450  |                          40  |                          0.4  |                          5  |                          5.5  |                          8  |         |
|              高壓力系列  |                          DBY3S-10  |                          10  |                          0.768  |                          12.8  |                          70  |                          0.7  |                          3  |                          0.75  |                          0.5  |         
|              DBY3S-15  |                          15  |                          0.768  |                          12.8  |                          70  |                          0.7  |                          3  |                          0.75  |                          0.5  |         |
|              DBY-20  |                          20  |                          1.56  |                          26  |                          70  |                          0.7  |                          4  |                          0.75  |                          2.5  |         |
|              DBY-25  |                          25  |                          1.56  |                          26  |                          70  |                          0.7  |                          4  |                          0.75  |                          2.5  |         |
|              DBY3S-25A  |                          25  |                          3.3  |                          55  |                          70  |                          0.7  |                          4  |                          2.2  |                          3.5  |         |
|              DBY3S-32  |                          32  |                          3.3  |                          55  |                          70  |                          0.7  |                          4  |                          2.2  |                          3.5  |         |
|              DBY3S-40  |                          40  |                          3.3  |                          55  |                          70  |                          0.7  |                          4  |                          2.2  |                          3.5  |         |
|              DBY3S-50  |                          50  |                          9.72  |                          162  |                          70  |                          0.7  |                          5  |                          3  |                          6  |         |
|              DBY3S-65  |                          65  |                          9.72  |                          162  |                          70  |                          0.7  |                          5  |                          3  |                          6  |         |
|              DBY3S-80  |                          80  |                          14.4  |                          240  |                          70  |                          0.7  |                          5  |                          4  |                          8  |         |
|              DBY3S-100  |                          100  |                          14.4  |                          240  |                          70  |                          0.7  |                          5  |                          4  |                          8  |         |
|              DBY3S-125  |                          125  |                          27  |                          450  |                          70  |                          0.7  |                          5  |                          7.5  |                          8  |         |
DBY3型電動(dòng)隔膜泵產(chǎn)品特點(diǎn):
1:結(jié)構(gòu)緊湊、體積小、重量輕、裝拆方便。
2:傳動(dòng)效率高。
3:運(yùn)轉(zhuǎn)平穩(wěn)、噪音低。
4:使用壽命長。
5:可無泄漏輸送介質(zhì)。
6:可承受空載運(yùn)行。
7:不需灌引水,能自吸。
8:通過性能好,大顆粒雜質(zhì)、泥漿等均可毫不費(fèi)力地通過。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃