歡迎來(lái)到上海鄂泉泵業(yè)有限公司網(wǎng)站!
咨詢(xún)電話(huà):021-59260980小型不銹鋼耐腐蝕自吸泵技術(shù)選型:
|              型 號(hào)  |                          型 號(hào)             單相/220伏/50赫  |                          電機(jī)功率  |                         
  |             效率% | 揚(yáng)程H(米)流程Q(米3/小時(shí)) |              允許吸上真空高度(米)  |         |||||||||||||||||||
|              25SFBX-8              |                          25SFBX-8D              |                          0.25              |                          40              |                         
  |                          5.5              |         ||||||||||||||||||||
|              25SFBX-13              |                          25SFBX-13D              |                          0.55              |                          40              |                         
  |                          4              |         ||||||||||||||||||||
|              40SFBX-18              |                          40SFBX-18D              |                          1.5              |                          49              |                         
  |                          4              |         ||||||||||||||||||||
| 50SFBX-22 |              3              |                          50              |                         
  |                          4              |         |||||||||||||||||||||
小型不銹鋼耐腐蝕自吸泵安裝尺寸圖:

|              |                          外形安裝尺寸圖  |         |||||||||||||||||||
|              |                          L1  |                          L2  |                          L3  |                          L4  |                          L5  |                          H1  |                          H2  |                          G1  |                          G2  |                          d  |                          d1  |                          D1a  |                          D1b  |                          D1c  |                          D1d  |                          d2  |                          D2a  |                          D2b  |                          D2c  |                          D2d  |         
|              25SFB-8  |                          34  |                          128  |                          80  |                          308  |                          100  |                          63  |                          88  |                          G1°  |                          G3/4°  |                          8  |                          14  |                          100  |                          75  |                          60  |                          25  |                          11  |                          90  |                          65  |                          50  |                          20  |         
|              40SFB-13  |                          41  |                          151  |                          90  |                          331  |                          112  |                          71  |                          110  |                          G3/4°  |                          G1°  |                          7  |                          14  |                          130  |                          100  |                          80  |                          40  |                          11  |                          100  |                          75  |                          60  |                          25  |         
|              50SFB-18  |                          60  |                          195  |                          100  |                          399  |                          140  |                          90  |                          123  |                             |                             |                          10  |                          14  |                          140  |                          110  |                          90  |                          50  |                          14  |                          130  |                          100  |                          80  |                          40  |         
|              50SFB-22  |                          72  |                          216  |                          125  |                          445  |                          140  |                          90  |                          130  |                             |                             |                          10  |                          14  |                          140  |                          110  |                          90  |                          50  |                          14  |                          130  |                          100  |                          80  |                          40  |         
|              50SFB-25  |                          72  |                          216  |                          140  |                          473  |                          160  |                          100  |                          130  |                             |                             |                          12  |                          14  |                          140  |                          110  |                          90  |                          50  |                          14  |                          130  |                          100  |                          80  |                          40  |         
|              25SFBX-8  |                          95  |                          204  |                          80  |                          384  |                          100  |                          133  |                          109  |                          27  |                          27  |                          8  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              25SFBX-13  |                          99  |                          227  |                          90  |                          407  |                          112  |                          161  |                          108  |                          27  |                          27  |                          7  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              40SFBX-18  |                          107  |                          260  |                          100  |                          464  |                          140  |                          193  |                          122  |                          38  |                          38  |                          10  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |         
|              50SFBX-22  |                          118  |                          283  |                          140  |                          540  |                          160  |                          220  |                          133  |                          50  |                          50  |                          10  |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                             |                          |         
1、在啟動(dòng)前,應(yīng)先對(duì)泵腔灌滿(mǎn)液體,嚴(yán)禁泵腔內(nèi)液體不足而啟動(dòng)。
2、使用前,應(yīng)確認(rèn)電動(dòng)機(jī)轉(zhuǎn)向無(wú)誤才可使用,半開(kāi)式葉輪結(jié)構(gòu)泵的正確轉(zhuǎn)向?yàn)椋好嫦螂姍C(jī)尾部觀看,電動(dòng)機(jī)風(fēng)葉應(yīng)順時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),閉式葉輪結(jié)構(gòu)泵的正確轉(zhuǎn)向?yàn)椋好嫦螂妱?dòng)機(jī)尾部觀看,電動(dòng)機(jī)風(fēng)葉應(yīng)逆時(shí)針?lè)较蛐D(zhuǎn),試驗(yàn)起動(dòng)以電動(dòng)為宜。
3、帶軸承托架式水泵在使用前應(yīng)給軸承托架腔內(nèi)架入30號(hào)潤(rùn)滑油,油位因保持在油鏡中線(xiàn)以下,僅可見(jiàn)油以上,嚴(yán)禁缺油、導(dǎo)致?lián)p壞軸承。
4、應(yīng)注意檢查軸封情況,如發(fā)現(xiàn)泄漏嚴(yán)重,應(yīng)停機(jī)修復(fù),避免液體滲入電機(jī)內(nèi)腔損壞電動(dòng)機(jī)。
歡迎您添加我們,了解更多信息
                    掃一掃